# مطار Chios (JKH) وصول ومغادرات مباشرة

نسخة Markdown من [https://jkh.flights/ar](https://jkh.flights/ar)

- مطار Chios
- IATA: JKH
- المدينة: Chios
- المنطقة الزمنية: Europe/Athens

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Chios (Europe/Athens). آخر تحديث 2026-11-17 03:36.

## المغادرات

| مجدول | الفعلي / المتوقع | الرحلة | شركة الطيران | الوجهة | الحالة | البوابة | المبنى |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 |  | [A3 271](/ar/departures/a3271.md) | Aegean | Athens (ATH) | مجدول |  |  |
| 08:50 |  | [GQ 241](/ar/departures/gq241.md) | Sky Express | Athens (ATH) | مجدول |  |  |
| 12:10 |  | [A3 273](/ar/departures/a3273.md) | Aegean | Athens (ATH) | متوقع |  |  |
| 20:30 |  | [A3 277](/ar/departures/a3277.md) | Aegean | Athens (ATH) | متوقع |  |  |
| 21:20 |  | [GQ 245](/ar/departures/gq245.md) | Sky Express | Athens (ATH) | متوقع |  |  |

[المغادرات](/ar/departures.md)

## الوصول

| مجدول | الفعلي / المتوقع | الرحلة | شركة الطيران | قادمة من | الحالة | المبنى | حزام الأمتعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:40 |  | [A3 270](/ar/arrivals/a3270.md) | Aegean | Athens (ATH) | متوقع |  |  |
| 08:20 |  | [GQ 240](/ar/arrivals/gq240.md) | Sky Express | Athens (ATH) | مجدول |  |  |
| 11:40 |  | [A3 272](/ar/arrivals/a3272.md) | Aegean | Athens (ATH) | متوقع |  |  |
| 20:00 |  | [A3 276](/ar/arrivals/a3276.md) | Aegean | Athens (ATH) | متوقع |  |  |
| 20:50 |  | [GQ 244](/ar/arrivals/gq244.md) | Sky Express | Athens (ATH) | متوقع |  |  |

[الوصول](/ar/arrivals.md)

## انظر أيضًا

- [الوجهات](/ar/destinations.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [دليل المطار](/guide.md)
- [المواصلات](/transport.md)
- [مواقف السيارات](/parking.md)
- [تأجير السيارات](/car-rental.md)
- [الأسئلة الشائعة](/faq.md)
- [حول jkh.flights](/ar/about.md)
- [ودجة لموقعك](/ar/widget.md)
