# مطار Chios (JKH) وصول مباشر

نسخة Markdown من [https://jkh.flights/ar/arrivals](https://jkh.flights/ar/arrivals)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Chios (Europe/Athens). آخر تحديث 2026-11-17 04:38.

## 17 نوفمبر 2026

| مجدول | الفعلي / المتوقع | الرحلة | شركة الطيران | قادمة من | الحالة | المبنى | حزام الأمتعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:40 |  | [A3 270](/ar/arrivals/a3270.md) | Aegean | Athens (ATH) | متوقع |  |  |
| 08:20 |  | [GQ 240](/ar/arrivals/gq240.md) | Sky Express | Athens | مجدول |  |  |
| 11:40 |  | [A3 272](/ar/arrivals/a3272.md) | Aegean | Athens (ATH) | متوقع |  |  |
| 20:00 |  | [A3 276](/ar/arrivals/a3276.md) | Aegean | Athens (ATH) | متوقع |  |  |
| 20:50 |  | [GQ 244](/ar/arrivals/gq244.md) | Sky Express | Athens (ATH) | متوقع |  |  |

## انظر أيضًا

- [مطار Chios (JKH)](/ar.md)
- [المغادرات](/ar/departures.md)
