# A3 270 Aegean: Athens (ATH) إلى Chios (JKH)

نسخة Markdown من [https://jkh.flights/ar/flights/a3270](https://jkh.flights/ar/flights/a3270)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3 270 في مطار Chios (JKH).

يُتابع على jkh.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: A3 270
- شركة الطيران: Aegean
- قادمة من: Athens (ATH)
- التاريخ: 17 نوفمبر 2026
- مجدول: 07:40
- وقت المغادرة: 06:50
- الحالة: متوقع
- الطائرة: ATR 42-300

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/a3270.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Chios (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3 270 يوميًا الساعة 07:25 (Athens (ATH) إلى Chios (JKH)).

نحو 5.4 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 43 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 75 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 67% |
| متوسط التأخير | 15 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 نوفمبر 2026 | 07:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 14 نوفمبر 2026 | 07:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 13 نوفمبر 2026 | 07:00 | 07:18 | 18 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 12 نوفمبر 2026 | 07:40 | 07:49 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 11 نوفمبر 2026 | 07:40 | 08:00 | 20 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 10 نوفمبر 2026 | 07:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 9 نوفمبر 2026 | 07:40 | 07:48 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 8 نوفمبر 2026 | 07:40 | 07:44 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 7 نوفمبر 2026 | 07:40 | 07:55 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 6 نوفمبر 2026 | 07:00 | 07:13 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 5 نوفمبر 2026 | 07:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 4 نوفمبر 2026 | 07:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | 07:40 | 08:15 | 35 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 2 نوفمبر 2026 | 07:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 1 نوفمبر 2026 | 07:40 | 07:55 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 29 أكتوبر 2026 | 07:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 28 أكتوبر 2026 | 07:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 أكتوبر 2026 | 07:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 26 أكتوبر 2026 | 07:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 23 أكتوبر 2026 | 07:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | 07:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | 07:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 19 أكتوبر 2026 | 07:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | 07:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 16 أكتوبر 2026 | 07:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | 07:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 13 أكتوبر 2026 | 07:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 12 أكتوبر 2026 | 07:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 11 أكتوبر 2026 | 07:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 9 أكتوبر 2026 | 07:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Chios وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
