# A3 271 Aegean: Chios (JKH) إلى Athens (ATH)

نسخة Markdown من [https://jkh.flights/ar/flights/a3271](https://jkh.flights/ar/flights/a3271)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3 271 في مطار Chios (JKH).

يُتابع على jkh.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: A3 271
- شركة الطيران: Aegean
- الوجهة: Athens (ATH)
- التاريخ: 17 نوفمبر 2026
- مجدول: 08:10
- وقت الوصول: 09:05
- الحالة: مجدول
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/a3271.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Chios (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3 271 يوميًا الساعة 07:55 (Chios (JKH) إلى Athens (ATH)).

نحو 5.4 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 43 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 75 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 86% |
| متوسط التأخير | 11 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 1 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 نوفمبر 2026 | 08:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 14 نوفمبر 2026 | 08:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 13 نوفمبر 2026 | 07:30 | 07:35 | في الموعد | غادرت (غير مؤكد) |
| 12 نوفمبر 2026 | 08:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 11 نوفمبر 2026 | 08:10 | 08:25 | في الموعد | غادرت (غير مؤكد) |
| 10 نوفمبر 2026 | 08:10 | 08:25 | في الموعد | غادرت (غير مؤكد) |
| 9 نوفمبر 2026 | 08:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 8 نوفمبر 2026 | 08:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 نوفمبر 2026 | 08:10 | 08:15 | في الموعد | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 نوفمبر 2026 | 07:30 | 07:35 | في الموعد | غادرت (غير مؤكد) |
| 5 نوفمبر 2026 | 08:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 نوفمبر 2026 | 08:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | 08:10 | 08:40 | 30 دقيقة | غادرت (غير مؤكد) |
| 2 نوفمبر 2026 | 08:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 1 نوفمبر 2026 | 08:10 | 08:15 | في الموعد | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 أكتوبر 2026 | 08:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 28 أكتوبر 2026 | 08:10 | – | – | ملغاة |
| 27 أكتوبر 2026 | 08:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 26 أكتوبر 2026 | 08:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 أكتوبر 2026 | 07:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | 07:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | 07:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 19 أكتوبر 2026 | 07:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | 07:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 16 أكتوبر 2026 | 07:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | 07:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 13 أكتوبر 2026 | 07:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 12 أكتوبر 2026 | 07:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 11 أكتوبر 2026 | 07:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 9 أكتوبر 2026 | 07:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Chios وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
