# A3 272 Aegean: Athens (ATH) إلى Chios (JKH)

نسخة Markdown من [https://jkh.flights/ar/flights/a3272](https://jkh.flights/ar/flights/a3272)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3 272 في مطار Chios (JKH).

يُتابع على jkh.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: A3 272
- شركة الطيران: Aegean
- قادمة من: Athens (ATH)
- التاريخ: 17 نوفمبر 2026
- مجدول: 11:40
- وقت المغادرة: 10:50
- الحالة: متوقع
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/a3272.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Chios (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3 272 يوميًا الساعة 11:40 (Athens (ATH) إلى Chios (JKH)).

نحو 6.8 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 54 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 86 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 45% |
| متوسط التأخير | 22 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 نوفمبر 2026 | 11:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 15 نوفمبر 2026 | 11:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 14 نوفمبر 2026 | 11:40 | 11:58 | 18 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 13 نوفمبر 2026 | 11:40 | 11:52 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 12 نوفمبر 2026 | 11:40 | 11:53 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 11 نوفمبر 2026 | 11:40 | 11:54 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 10 نوفمبر 2026 | 11:40 | 12:30 | 50 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 9 نوفمبر 2026 | 11:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 8 نوفمبر 2026 | 11:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 7 نوفمبر 2026 | 11:40 | 11:46 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 6 نوفمبر 2026 | 11:40 | 11:50 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 5 نوفمبر 2026 | 11:40 | 11:59 | 19 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 4 نوفمبر 2026 | 11:40 | 12:03 | 23 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | 11:40 | 12:46 | 66 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 2 نوفمبر 2026 | 11:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 1 نوفمبر 2026 | 11:40 | 11:56 | 16 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 31 أكتوبر 2026 | 11:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 30 أكتوبر 2026 | 11:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 29 أكتوبر 2026 | 11:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 28 أكتوبر 2026 | 11:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 أكتوبر 2026 | 11:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 26 أكتوبر 2026 | 11:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 25 أكتوبر 2026 | 11:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 24 أكتوبر 2026 | 11:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 23 أكتوبر 2026 | 11:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | 11:50 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 21 أكتوبر 2026 | 11:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | 11:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 19 أكتوبر 2026 | 11:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | 11:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Chios وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
