# A3 275 Aegean: Chios (JKH) إلى Athens (ATH)

نسخة Markdown من [https://jkh.flights/ar/flights/a3275](https://jkh.flights/ar/flights/a3275)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3 275 في مطار Chios (JKH).

يُتابع على jkh.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة A3 275 بتاريخ 15 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: A3 275
- شركة الطيران: Aegean
- الوجهة: Athens (ATH)
- التاريخ: 15 نوفمبر 2026
- مجدول: 15:35
- وقت الوصول: 17:00
- الحالة: غادرت (غير مؤكد)
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/a3275.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Chios (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3 275 أيام الاثنين, الثلاثاء, الجمعة, السبت, الأحد الساعة 15:35 (Chios (JKH) إلى Athens (ATH)).

نحو 2 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 8 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 27 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 100% |
| متوسط التأخير | 5 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 نوفمبر 2026 | 15:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 8 نوفمبر 2026 | 15:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 1 نوفمبر 2026 | 15:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 31 أكتوبر 2026 | 15:35 | 15:40 | في الموعد | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 أكتوبر 2026 | 15:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 أكتوبر 2026 | 15:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 25 أكتوبر 2026 | 15:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 سبتمبر 2026 | 15:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 5 سبتمبر 2026 | 15:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 سبتمبر 2026 | 15:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 3 سبتمبر 2026 | 15:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 2 سبتمبر 2026 | 15:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 1 سبتمبر 2026 | 15:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 31 أغسطس 2026 | 15:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 أغسطس 2026 | 15:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 أغسطس 2026 | 15:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 28 أغسطس 2026 | 15:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 أغسطس 2026 | 15:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 26 أغسطس 2026 | 15:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 25 أغسطس 2026 | 15:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 24 أغسطس 2026 | 15:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 أغسطس 2026 | 15:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 22 أغسطس 2026 | 15:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 21 أغسطس 2026 | 15:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 أغسطس 2026 | 15:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 19 أغسطس 2026 | 15:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 18 أغسطس 2026 | 15:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 17 أغسطس 2026 | 15:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 16 أغسطس 2026 | 15:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 15 أغسطس 2026 | 15:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Chios وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
