# A3 276 Aegean: Athens (ATH) إلى Chios (JKH)

نسخة Markdown من [https://jkh.flights/ar/flights/a3276](https://jkh.flights/ar/flights/a3276)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3 276 في مطار Chios (JKH).

يُتابع على jkh.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: A3 276
- شركة الطيران: Aegean
- قادمة من: Athens (ATH)
- التاريخ: 17 نوفمبر 2026
- مجدول: 20:00
- وقت المغادرة: 19:10
- الحالة: متوقع
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/a3276.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Chios (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3 276 يوميًا الساعة 20:00 (Athens (ATH) إلى Chios (JKH)).

نحو 6.1 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 49 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 81 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 40% |
| متوسط التأخير | 24 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 نوفمبر 2026 | 20:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 15 نوفمبر 2026 | 20:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 14 نوفمبر 2026 | 20:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 13 نوفمبر 2026 | 20:00 | 20:25 | 25 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 12 نوفمبر 2026 | 20:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 11 نوفمبر 2026 | 20:00 | 20:54 | 54 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 10 نوفمبر 2026 | 20:00 | 20:10 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 9 نوفمبر 2026 | 20:00 | 20:03 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 8 نوفمبر 2026 | 20:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 7 نوفمبر 2026 | 20:00 | 20:17 | 17 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 6 نوفمبر 2026 | 20:00 | 20:14 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 5 نوفمبر 2026 | 20:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 4 نوفمبر 2026 | 20:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | 20:00 | 20:20 | 20 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 2 نوفمبر 2026 | 20:00 | 20:20 | 20 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 1 نوفمبر 2026 | 20:00 | 21:09 | 69 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 31 أكتوبر 2026 | 20:00 | 20:05 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 30 أكتوبر 2026 | 20:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 29 أكتوبر 2026 | 20:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 28 أكتوبر 2026 | 20:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 أكتوبر 2026 | 20:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 26 أكتوبر 2026 | 20:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 25 أكتوبر 2026 | 20:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 23 أكتوبر 2026 | 18:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | 18:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 21 أكتوبر 2026 | 18:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 19 أكتوبر 2026 | 18:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | 18:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 16 أكتوبر 2026 | 18:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | 18:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Chios وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
