# GQ 51 Sky Express: Chios (JKH) إلى Samos Island (SMI)

نسخة Markdown من [https://jkh.flights/ar/flights/gq51](https://jkh.flights/ar/flights/gq51)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة GQ 51 في مطار Chios (JKH).

يُتابع على jkh.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة GQ 51 بتاريخ 16 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: GQ 51
- شركة الطيران: Sky Express
- الوجهة: Samos Island (SMI)
- التاريخ: 16 نوفمبر 2026
- مجدول: 16:10
- وقت الوصول: 16:40
- الحالة: غادرت (غير مؤكد)
- الطائرة: ATR 42-300

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/gq51.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Chios (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة GQ 51 أيام الاثنين, الأربعاء, الخميس, السبت الساعة 18:35 (Chios (JKH) إلى Samos Island (SMI)).

نحو 2.1 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 17 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 61 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 100% |
| متوسط التأخير | 1 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | الوجهة | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 نوفمبر 2026 | ← Lemnos | 15:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 12 نوفمبر 2026 | → Samos Island SMI | 16:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 12 نوفمبر 2026 | ← Mytilene MJT | 15:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 9 نوفمبر 2026 | → Samos Island SMI | 16:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 9 نوفمبر 2026 | ← Mytilene MJT | 15:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 5 نوفمبر 2026 | → Samos Island SMI | 16:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 5 نوفمبر 2026 | ← Mytilene MJT | 15:40 | 15:39 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 2 نوفمبر 2026 | → Samos Island SMI | 16:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 2 نوفمبر 2026 | ← Mytilene MJT | 15:40 | 15:43 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 29 أكتوبر 2026 | → Samos Island SMI | 16:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 أكتوبر 2026 | ← Mytilene MJT | 15:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 26 أكتوبر 2026 | → Samos Island SMI | 16:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 26 أكتوبر 2026 | ← Mytilene MJT | 15:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 21 أكتوبر 2026 | → Samos Island SMI | 18:35 | – | في الموعد | غادرت |
| 21 أكتوبر 2026 | ← Mytilene MJT | 18:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 19 أكتوبر 2026 | → Samos Island SMI | 18:35 | – | في الموعد | غادرت |
| 19 أكتوبر 2026 | ← Mytilene MJT | 18:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 14 أكتوبر 2026 | → Samos Island SMI | 18:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 12 أكتوبر 2026 | → Samos Island SMI | 18:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 12 أكتوبر 2026 | ← Mytilene MJT | 18:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 7 أكتوبر 2026 | → Samos Island SMI | 18:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 أكتوبر 2026 | ← Mytilene MJT | 18:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 5 أكتوبر 2026 | → Samos Island SMI | 18:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 5 أكتوبر 2026 | ← Mytilene MJT | 18:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 30 سبتمبر 2026 | → Samos Island SMI | 18:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 سبتمبر 2026 | ← Mytilene MJT | 18:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 28 سبتمبر 2026 | → Samos Island SMI | 18:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 28 سبتمبر 2026 | ← Mytilene MJT | 18:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 26 سبتمبر 2026 | → Samos Island SMI | 18:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 26 سبتمبر 2026 | ← Mytilene MJT | 18:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Chios وSamos Island](/ar/destinations/samos-island.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
