# A3 276 Aegean: Athens (ATH) до Chios (JKH)

Markdown версия на [https://jkh.flights/bg/flights/a3276](https://jkh.flights/bg/flights/a3276)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет A3 276 на Летище Chios (JKH).

Проследява се на jkh.flights от 12 август 2026 г..

## Следващ полет

- Полет: A3 276
- Авиокомпания: Aegean
- Пристига от: Athens (ATH)
- Дата: 17 ноември 2026 г.
- По разписание: 20:00
- Час на заминаване: 19:10
- Статус: Очакван
- Самолет: ATR 72

[Отвори на таблото на живо](/bg/arrivals/a3276.md)

Всички часове са местно време: Летище Chios (Europe/Athens).

## Седмично разписание

A3 276 лети всеки ден в 20:00 ч. (Athens (ATH) до Chios (JKH)).

Около 6.1 полета седмично през последните 8 седмици, от 49 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 81 |
| Навреме (до 15 мин) | 40% |
| Средно закъснение | 24 мин |
| Отменени или пренасочени | 0 |

## Последни полети

| Дата | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 ноември 2026 г. | 20:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 15 ноември 2026 г. | 20:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 14 ноември 2026 г. | 20:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 13 ноември 2026 г. | 20:00 | 20:25 | 25 мин | Кацнал (непотвърдено) |
| 12 ноември 2026 г. | 20:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 11 ноември 2026 г. | 20:00 | 20:54 | 54 мин | Кацнал (непотвърдено) |
| 10 ноември 2026 г. | 20:00 | 20:10 | Навреме | Кацнал (непотвърдено) |
| 9 ноември 2026 г. | 20:00 | 20:03 | Навреме | Кацнал (непотвърдено) |
| 8 ноември 2026 г. | 20:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 7 ноември 2026 г. | 20:00 | 20:17 | 17 мин | Кацнал (непотвърдено) |
| 6 ноември 2026 г. | 20:00 | 20:14 | Навреме | Кацнал (непотвърдено) |
| 5 ноември 2026 г. | 20:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 4 ноември 2026 г. | 20:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 3 ноември 2026 г. | 20:00 | 20:20 | 20 мин | Кацнал (непотвърдено) |
| 2 ноември 2026 г. | 20:00 | 20:20 | 20 мин | Кацнал (непотвърдено) |
| 1 ноември 2026 г. | 20:00 | 21:09 | 69 мин | Кацнал (непотвърдено) |
| 31 октомври 2026 г. | 20:00 | 20:05 | Навреме | Кацнал (непотвърдено) |
| 30 октомври 2026 г. | 20:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 29 октомври 2026 г. | 20:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 28 октомври 2026 г. | 20:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 27 октомври 2026 г. | 20:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 26 октомври 2026 г. | 20:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 25 октомври 2026 г. | 20:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 23 октомври 2026 г. | 18:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 22 октомври 2026 г. | 18:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 21 октомври 2026 г. | 18:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 19 октомври 2026 г. | 18:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 18 октомври 2026 г. | 18:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 16 октомври 2026 г. | 18:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 15 октомври 2026 г. | 18:15 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |

## Вижте също

- [Пристигания](/bg/arrivals.md)
- [Всички полети между Летище Chios и Athens](/bg/destinations/athens.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
