# Letiště Chios (JKH) Přílety a odlety živě

Verze Markdown stránky [https://jkh.flights/cs](https://jkh.flights/cs)

- Letiště Chios
- IATA: JKH
- Město: Chios
- Časové pásmo: Europe/Athens

Všechny časy jsou místní: Letiště Chios (Europe/Athens). Naposledy aktualizováno 2026-11-17 03:14.

## Odlety

| Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Let | Letecká společnost | Destinace | Stav | Brána | Terminál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 |  | [A3 271](/cs/departures/a3271.md) | Aegean | Athens (ATH) | Plánovaný |  |  |
| 08:50 |  | [GQ 241](/cs/departures/gq241.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Plánovaný |  |  |
| 12:10 |  | [A3 273](/cs/departures/a3273.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekávaný |  |  |
| 20:30 |  | [A3 277](/cs/departures/a3277.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekávaný |  |  |
| 21:20 |  | [GQ 245](/cs/departures/gq245.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Očekávaný |  |  |

[Odlety](/cs/departures.md)

## Přílety

| Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Let | Letecká společnost | Přílet z | Stav | Terminál | Pás zavazadel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:40 |  | [A3 270](/cs/arrivals/a3270.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekávaný |  |  |
| 08:20 |  | [GQ 240](/cs/arrivals/gq240.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Plánovaný |  |  |
| 11:40 |  | [A3 272](/cs/arrivals/a3272.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekávaný |  |  |
| 20:00 |  | [A3 276](/cs/arrivals/a3276.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekávaný |  |  |
| 20:50 |  | [GQ 244](/cs/arrivals/gq244.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Očekávaný |  |  |

[Přílety](/cs/arrivals.md)

## Viz také

- [Destinace](/cs/destinations.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Průvodce letištěm](/guide.md)
- [Doprava](/transport.md)
- [Parkování](/parking.md)
- [Půjčovna aut](/car-rental.md)
- [Časté dotazy](/faq.md)
- [O jkh.flights](/cs/about.md)
- [Widget pro váš web](/cs/widget.md)
