# Lety z Letiště Chios (JKH) do Athens (ATH)

Verze Markdown stránky [https://jkh.flights/cs/destinations/athens](https://jkh.flights/cs/destinations/athens)

Lety z Letiště Chios do Athens jsou sezónní a létají obvykle od srpen do listopad.

Aktuálně přibližně 22.8 odletů týdně, provozuje Aegean, Sky Express.

Na základě 368 zaznamenaných odletů za posledních dvanáct měsíců.

## Týdenní letový řád

| Den | Časy odletů |
| --- | --- |
| pondělí | 07:55 Aegean A3, 08:10 Aegean A3, 12:10 Aegean A3, 18:30 Aegean A3, 20:30 Aegean A3 |
| úterý | 07:55 Aegean A3, 08:10 Aegean A3, 12:05 Aegean A3, 12:10 Aegean A3, 20:30 Aegean A3, 21:55 Aegean A3 |
| středa | 08:10 Aegean A3, 12:05 Aegean A3, 12:10 Aegean A3, 18:30 Aegean A3, 20:30 Aegean A3, 21:55 Aegean A3 |
| čtvrtek | 07:55 Aegean A3, 08:10 Aegean A3, 12:10 Aegean A3, 12:20 Aegean A3, 18:30 Aegean A3, 20:30 Aegean A3, 21:55 Aegean A3 |
| pátek | 07:30 Aegean A3, 07:55 Aegean A3, 12:05 Aegean A3, 12:10 Aegean A3, 18:30 Aegean A3, 20:30 Aegean A3, 21:55 Aegean A3 |
| sobota | 08:10 Aegean A3, 12:05 Aegean A3, 12:10 Aegean A3, 18:30 Aegean A3, 20:30 Aegean A3, 21:55 Aegean A3 |
| neděle | 07:55 Aegean A3, 08:10 Aegean A3, 12:05 Aegean A3, 12:10 Aegean A3, 15:35 Aegean A3, 18:30 Aegean A3, 20:30 Aegean A3, 21:55 Aegean A3 |

Dny a časy odletů z letového řádu za posledních osm týdnů. Časy jsou místní a mohou se změnit; před cestou zkontrolujte živou tabuli.

## Nejbližší odlety do Athens

| Datum | Čas | Skutečný / odhadovaný | Let | Letecká společnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. listopadu 2026 | 08:10 |  | [A3 271](/cs/flights/a3271.md) | Aegean | Plánovaný |
| 17. listopadu 2026 | 08:50 |  | [GQ 241](/cs/flights/gq241.md) | Sky Express | Plánovaný |
| 17. listopadu 2026 | 12:10 |  | [A3 273](/cs/flights/a3273.md) | Aegean | Očekávaný |
| 17. listopadu 2026 | 20:30 |  | [A3 277](/cs/flights/a3277.md) | Aegean | Očekávaný |
| 17. listopadu 2026 | 21:20 |  | [GQ 245](/cs/flights/gq245.md) | Sky Express | Očekávaný |

## Nejbližší přílety z Athens

| Datum | Čas | Skutečný / odhadovaný | Let | Letecká společnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. listopadu 2026 | 07:40 |  | [A3 270](/cs/flights/a3270.md) | Aegean | Očekávaný |
| 17. listopadu 2026 | 08:20 |  | [GQ 240](/cs/flights/gq240.md) | Sky Express | Plánovaný |
| 17. listopadu 2026 | 11:40 |  | [A3 272](/cs/flights/a3272.md) | Aegean | Očekávaný |
| 17. listopadu 2026 | 20:00 |  | [A3 276](/cs/flights/a3276.md) | Aegean | Očekávaný |
| 17. listopadu 2026 | 20:50 |  | [GQ 244](/cs/flights/gq244.md) | Sky Express | Očekávaný |

## Letecké společnosti na této lince

- Aegean A3
- Sky Express GQ

## Viz také

- [Všechny destinace](/cs/destinations.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Odlety](/cs/departures.md)
- [Přílety](/cs/arrivals.md)
- [Doprava](/cs/transport.md)
