# A3 274 Aegean: Athens (ATH) do Chios (JKH)

Verze Markdown stránky [https://jkh.flights/cs/flights/a3274](https://jkh.flights/cs/flights/a3274)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu A3 274 na letišti Letiště Chios (JKH).

Sledován na jkh.flights od 12. srpna 2026.

## Poslední let

Zobrazen je let A3 274 ze dne 15. listopadu 2026; další zatím není naplánován.

- Let: A3 274
- Letecká společnost: Aegean
- Přílet z: Athens (ATH)
- Datum: 15. listopadu 2026
- Plánovaný: 15:05
- Skutečný / odhadovaný: 15:20
- Čas odletu: 14:35
- Stav: Přistál (nepotvrzeno)
- Letadlo: ATR 72

[Otevřít na živé tabuli](/cs/arrivals/a3274.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Chios (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

A3 274 létá v dny: pondělí, úterý, pátek, sobota, neděle v 15:05 (Athens (ATH) do Chios (JKH)).

Přibližně 2 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 8 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 27 |
| Včas (do 15 min) | 100% |
| Průměrné zpoždění | 13 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. listopadu 2026 | 15:05 | 15:15 | Včas | Přistál (nepotvrzeno) |
| 8. listopadu 2026 | 15:05 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 1. listopadu 2026 | 15:05 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 31. října 2026 | 15:05 | 15:18 | Včas | Přistál (nepotvrzeno) |
| 30. října 2026 | 15:05 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 27. října 2026 | 15:05 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 25. října 2026 | 15:05 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 6. září 2026 | 14:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 5. září 2026 | 15:00 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 4. září 2026 | 14:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 3. září 2026 | 14:40 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 2. září 2026 | 14:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 1. září 2026 | 14:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 31. srpna 2026 | 14:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 30. srpna 2026 | 14:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 29. srpna 2026 | 14:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 28. srpna 2026 | 14:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 27. srpna 2026 | 14:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 26. srpna 2026 | 14:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 25. srpna 2026 | 14:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 24. srpna 2026 | 14:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 23. srpna 2026 | 14:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 22. srpna 2026 | 14:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 21. srpna 2026 | 14:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 20. srpna 2026 | 14:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 19. srpna 2026 | 14:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 18. srpna 2026 | 14:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 17. srpna 2026 | 14:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 16. srpna 2026 | 14:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 15. srpna 2026 | 14:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |

## Viz také

- [Přílety](/cs/arrivals.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Chios a Athens](/cs/destinations/athens.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
