# Flughafen Chios (JKH) Live Ankünfte & Abflüge

Markdown-Version von [https://jkh.flights/de](https://jkh.flights/de)

- Flughafen Chios
- IATA: JKH
- Stadt: Chios
- Zeitzone: Europe/Athens

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Chios (Europe/Athens). Zuletzt aktualisiert 2026-11-17 03:14.

## Abflüge

| Geplant | Tatsächlich / erwartet | Flug | Fluggesellschaft | Ziel | Status | Gate | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 |  | [A3 271](/de/departures/a3271.md) | Aegean | Athens (ATH) | Geplant |  |  |
| 08:50 |  | [GQ 241](/de/departures/gq241.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Geplant |  |  |
| 12:10 |  | [A3 273](/de/departures/a3273.md) | Aegean | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |
| 20:30 |  | [A3 277](/de/departures/a3277.md) | Aegean | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |
| 21:20 |  | [GQ 245](/de/departures/gq245.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |

[Abflüge](/de/departures.md)

## Ankünfte

| Geplant | Tatsächlich / erwartet | Flug | Fluggesellschaft | Ankunft aus | Status | Terminal | Gepäckband |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:40 |  | [A3 270](/de/arrivals/a3270.md) | Aegean | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |
| 08:20 |  | [GQ 240](/de/arrivals/gq240.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Geplant |  |  |
| 11:40 |  | [A3 272](/de/arrivals/a3272.md) | Aegean | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |
| 20:00 |  | [A3 276](/de/arrivals/a3276.md) | Aegean | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |
| 20:50 |  | [GQ 244](/de/arrivals/gq244.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |

[Ankünfte](/de/arrivals.md)

## Siehe auch

- [Ziele](/de/destinations.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Flughafen-Guide](/guide.md)
- [Anreise](/transport.md)
- [Parken](/parking.md)
- [Mietwagen](/car-rental.md)
- [Häufige Fragen](/faq.md)
- [Über jkh.flights](/de/about.md)
- [Website-Widget](/de/widget.md)
