# Flughafen Chios (JKH) Live Ankünfte

Markdown-Version von [https://jkh.flights/de/arrivals](https://jkh.flights/de/arrivals)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Chios (Europe/Athens). Zuletzt aktualisiert 2026-11-17 03:36.

## 17. November 2026

| Geplant | Tatsächlich / erwartet | Flug | Fluggesellschaft | Ankunft aus | Status | Terminal | Gepäckband |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:40 |  | [A3 270](/de/arrivals/a3270.md) | Aegean | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |
| 08:20 |  | [GQ 240](/de/arrivals/gq240.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Geplant |  |  |
| 11:40 |  | [A3 272](/de/arrivals/a3272.md) | Aegean | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |
| 20:00 |  | [A3 276](/de/arrivals/a3276.md) | Aegean | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |
| 20:50 |  | [GQ 244](/de/arrivals/gq244.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |

## Siehe auch

- [Flughafen Chios (JKH)](/de.md)
- [Abflüge](/de/departures.md)
