# Flughafen Chios (JKH) Live Abflüge

Markdown-Version von [https://jkh.flights/de/departures](https://jkh.flights/de/departures)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Chios (Europe/Athens). Zuletzt aktualisiert 2026-11-17 04:38.

## 17. November 2026

| Geplant | Tatsächlich / erwartet | Flug | Fluggesellschaft | Ziel | Status | Gate | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 |  | [A3 271](/de/departures/a3271.md) | Aegean | Athens (ATH) | Geplant |  |  |
| 08:50 |  | [GQ 241](/de/departures/gq241.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Geplant |  |  |
| 12:10 |  | [A3 273](/de/departures/a3273.md) | Aegean | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |
| 20:30 |  | [A3 277](/de/departures/a3277.md) | Aegean | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |
| 21:20 |  | [GQ 245](/de/departures/gq245.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |

## Siehe auch

- [Flughafen Chios (JKH)](/de.md)
- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
