# A3 270 Aegean: Athens (ATH) nach Chios (JKH)

Markdown-Version von [https://jkh.flights/de/flights/a3270](https://jkh.flights/de/flights/a3270)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug A3 270 am Flughafen Chios (JKH).

Auf jkh.flights verfolgt seit 13. August 2026.

## Nächster Flug

- Flug: A3 270
- Fluggesellschaft: Aegean
- Ankunft aus: Athens (ATH)
- Datum: 17. November 2026
- Geplant: 07:40
- Abflugzeit: 06:50
- Status: Erwartet
- Flugzeug: ATR 42-300

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/a3270.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Chios (Europe/Athens).

## Wochenplan

A3 270 fliegt täglich um 07:25 (Athens (ATH) nach Chios (JKH)).

Etwa 5.4 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 43 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 75 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 67% |
| Durchschnittliche Verspätung | 15 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. November 2026 | 07:40 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 14. November 2026 | 07:40 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 13. November 2026 | 07:00 | 07:18 | 18 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 12. November 2026 | 07:40 | 07:49 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 11. November 2026 | 07:40 | 08:00 | 20 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 10. November 2026 | 07:40 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 9. November 2026 | 07:40 | 07:48 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 8. November 2026 | 07:40 | 07:44 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 7. November 2026 | 07:40 | 07:55 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 6. November 2026 | 07:00 | 07:13 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 5. November 2026 | 07:40 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 4. November 2026 | 07:40 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 3. November 2026 | 07:40 | 08:15 | 35 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 2. November 2026 | 07:40 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 1. November 2026 | 07:40 | 07:55 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 29. Oktober 2026 | 07:40 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 28. Oktober 2026 | 07:40 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. Oktober 2026 | 07:40 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 26. Oktober 2026 | 07:40 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 23. Oktober 2026 | 07:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 22. Oktober 2026 | 07:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 20. Oktober 2026 | 07:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 19. Oktober 2026 | 07:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 18. Oktober 2026 | 07:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 16. Oktober 2026 | 07:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 15. Oktober 2026 | 07:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 13. Oktober 2026 | 07:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 12. Oktober 2026 | 07:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 11. Oktober 2026 | 07:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 9. Oktober 2026 | 07:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Chios und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
