# A3 271 Aegean: Chios (JKH) nach Athens (ATH)

Markdown-Version von [https://jkh.flights/de/flights/a3271](https://jkh.flights/de/flights/a3271)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug A3 271 am Flughafen Chios (JKH).

Auf jkh.flights verfolgt seit 13. August 2026.

## Nächster Flug

- Flug: A3 271
- Fluggesellschaft: Aegean
- Ziel: Athens (ATH)
- Datum: 17. November 2026
- Geplant: 08:10
- Ankunftzeit: 09:05
- Status: Geplant
- Flugzeug: ATR 72

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/a3271.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Chios (Europe/Athens).

## Wochenplan

A3 271 fliegt täglich um 07:55 (Chios (JKH) nach Athens (ATH)).

Etwa 5.4 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 43 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 75 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 86% |
| Durchschnittliche Verspätung | 11 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 1 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. November 2026 | 08:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 14. November 2026 | 08:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 13. November 2026 | 07:30 | 07:35 | Pünktlich | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 12. November 2026 | 08:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 11. November 2026 | 08:10 | 08:25 | Pünktlich | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 10. November 2026 | 08:10 | 08:25 | Pünktlich | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 9. November 2026 | 08:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 8. November 2026 | 08:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 7. November 2026 | 08:10 | 08:15 | Pünktlich | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 6. November 2026 | 07:30 | 07:35 | Pünktlich | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 5. November 2026 | 08:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 4. November 2026 | 08:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 3. November 2026 | 08:10 | 08:40 | 30 Min. | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 2. November 2026 | 08:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 1. November 2026 | 08:10 | 08:15 | Pünktlich | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 29. Oktober 2026 | 08:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 28. Oktober 2026 | 08:10 | – | – | Annulliert |
| 27. Oktober 2026 | 08:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 26. Oktober 2026 | 08:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 23. Oktober 2026 | 07:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 22. Oktober 2026 | 07:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 20. Oktober 2026 | 07:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 19. Oktober 2026 | 07:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 18. Oktober 2026 | 07:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 16. Oktober 2026 | 07:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 15. Oktober 2026 | 07:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 13. Oktober 2026 | 07:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 12. Oktober 2026 | 07:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 11. Oktober 2026 | 07:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 9. Oktober 2026 | 07:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Chios und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
