# A3 272 Aegean: Athens (ATH) nach Chios (JKH)

Markdown-Version von [https://jkh.flights/de/flights/a3272](https://jkh.flights/de/flights/a3272)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug A3 272 am Flughafen Chios (JKH).

Auf jkh.flights verfolgt seit 13. August 2026.

## Nächster Flug

- Flug: A3 272
- Fluggesellschaft: Aegean
- Ankunft aus: Athens (ATH)
- Datum: 17. November 2026
- Geplant: 11:40
- Abflugzeit: 10:50
- Status: Erwartet
- Flugzeug: ATR 72

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/a3272.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Chios (Europe/Athens).

## Wochenplan

A3 272 fliegt täglich um 11:40 (Athens (ATH) nach Chios (JKH)).

Etwa 6.8 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 54 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 86 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 45% |
| Durchschnittliche Verspätung | 22 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. November 2026 | 11:40 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 15. November 2026 | 11:40 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 14. November 2026 | 11:40 | 11:58 | 18 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 13. November 2026 | 11:40 | 11:52 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 12. November 2026 | 11:40 | 11:53 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 11. November 2026 | 11:40 | 11:54 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 10. November 2026 | 11:40 | 12:30 | 50 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 9. November 2026 | 11:40 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 8. November 2026 | 11:40 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 7. November 2026 | 11:40 | 11:46 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 6. November 2026 | 11:40 | 11:50 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 5. November 2026 | 11:40 | 11:59 | 19 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 4. November 2026 | 11:40 | 12:03 | 23 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 3. November 2026 | 11:40 | 12:46 | 66 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 2. November 2026 | 11:40 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 1. November 2026 | 11:40 | 11:56 | 16 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 31. Oktober 2026 | 11:40 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 30. Oktober 2026 | 11:40 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 29. Oktober 2026 | 11:40 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 28. Oktober 2026 | 11:40 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. Oktober 2026 | 11:40 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 26. Oktober 2026 | 11:40 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 25. Oktober 2026 | 11:40 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 24. Oktober 2026 | 11:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 23. Oktober 2026 | 11:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 22. Oktober 2026 | 11:50 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 21. Oktober 2026 | 11:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 20. Oktober 2026 | 11:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 19. Oktober 2026 | 11:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 18. Oktober 2026 | 11:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Chios und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
