# A3 274 Aegean: Athens (ATH) nach Chios (JKH)

Markdown-Version von [https://jkh.flights/de/flights/a3274](https://jkh.flights/de/flights/a3274)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug A3 274 am Flughafen Chios (JKH).

Auf jkh.flights verfolgt seit 12. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug A3 274 vom 15. November 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: A3 274
- Fluggesellschaft: Aegean
- Ankunft aus: Athens (ATH)
- Datum: 15. November 2026
- Geplant: 15:05
- Tatsächlich / erwartet: 15:20
- Abflugzeit: 14:35
- Status: Gelandet (unbestätigt)
- Flugzeug: ATR 72

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/a3274.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Chios (Europe/Athens).

## Wochenplan

A3 274 fliegt Montag, Dienstag, Freitag, Samstag, Sonntag um 15:05 (Athens (ATH) nach Chios (JKH)).

Etwa 2 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 8 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 27 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 100% |
| Durchschnittliche Verspätung | 13 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. November 2026 | 15:05 | 15:15 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 8. November 2026 | 15:05 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 1. November 2026 | 15:05 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 31. Oktober 2026 | 15:05 | 15:18 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 30. Oktober 2026 | 15:05 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. Oktober 2026 | 15:05 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 25. Oktober 2026 | 15:05 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 6. September 2026 | 14:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 5. September 2026 | 15:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 4. September 2026 | 14:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 3. September 2026 | 14:40 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 2. September 2026 | 14:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 1. September 2026 | 14:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 31. August 2026 | 14:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 30. August 2026 | 14:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 29. August 2026 | 14:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 28. August 2026 | 14:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. August 2026 | 14:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 26. August 2026 | 14:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 25. August 2026 | 14:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 24. August 2026 | 14:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 23. August 2026 | 14:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 22. August 2026 | 14:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 21. August 2026 | 14:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 20. August 2026 | 14:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 19. August 2026 | 14:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 18. August 2026 | 14:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 17. August 2026 | 14:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 16. August 2026 | 14:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 15. August 2026 | 14:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Chios und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
