# GQ 50 Sky Express: Chios (JKH) nach Lemnos

Markdown-Version von [https://jkh.flights/de/flights/gq50](https://jkh.flights/de/flights/gq50)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug GQ 50 am Flughafen Chios (JKH).

Auf jkh.flights verfolgt seit 15. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug GQ 50 vom 16. November 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: GQ 50
- Fluggesellschaft: Sky Express
- Ziel: Lemnos
- Datum: 16. November 2026
- Geplant: 10:50
- Status: Abgeflogen (unbestätigt)
- Flugzeug: ATR 42-300

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/gq50.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Chios (Europe/Athens).

## Wochenplan

GQ 50 fliegt Montag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag um 10:45 (Chios (JKH) nach Lemnos).

Etwa 2.1 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 17 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 62 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 75% |
| Durchschnittliche Verspätung | 4 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Ziel | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. November 2026 | ← Rodos | 10:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 12. November 2026 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | Pünktlich | Abgeflogen |
| 12. November 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 9. November 2026 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 9. November 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | 10:13 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 5. November 2026 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 5. November 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 2. November 2026 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 2. November 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | 10:36 | 16 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 29. Oktober 2026 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 29. Oktober 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 26. Oktober 2026 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 26. Oktober 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 21. Oktober 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 21. Oktober 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 19. Oktober 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 19. Oktober 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 14. Oktober 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 12. Oktober 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 12. Oktober 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 7. Oktober 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 7. Oktober 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 5. Oktober 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | Pünktlich | Abgeflogen |
| 5. Oktober 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 30. September 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 30. September 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 28. September 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 28. September 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 26. September 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 26. September 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Chios und Lemnos](/de/destinations/lemnos.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
