# A3 273 Aegean: Χίος (JKH) προς Athens (ATH)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://jkh.flights/el/flights/a3273](https://jkh.flights/el/flights/a3273)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης A3 273 στο Αεροδρόμιο Χίου (JKH).

Παρακολουθείται στο jkh.flights από 13 Αυγούστου 2026.

## Επόμενη πτήση

- Πτήση: A3 273
- Αεροπορική εταιρεία: Aegean
- Προορισμός: Athens (ATH)
- Ημερομηνία: 17 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 12:10
- Ώρα άφιξης: 13:05
- Κατάσταση: Προγραμματισμένη
- Αεροσκάφος: ATR 72

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/departures/a3273.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Χίου (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η A3 273 εκτελείται καθημερινά στις 12:10 (Χίος (JKH) προς Athens (ATH)).

Περίπου 7 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 56 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 88 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 100% |
| Μέση καθυστέρηση | 0 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 2 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 Νοεμβρίου 2026 | 12:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 15 Νοεμβρίου 2026 | 12:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 14 Νοεμβρίου 2026 | 12:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 13 Νοεμβρίου 2026 | 12:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 12 Νοεμβρίου 2026 | 12:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 11 Νοεμβρίου 2026 | 12:10 | – | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 10 Νοεμβρίου 2026 | 12:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 9 Νοεμβρίου 2026 | 12:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 8 Νοεμβρίου 2026 | 12:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 7 Νοεμβρίου 2026 | 12:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 6 Νοεμβρίου 2026 | 12:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 5 Νοεμβρίου 2026 | 12:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 4 Νοεμβρίου 2026 | 12:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Νοεμβρίου 2026 | 12:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 2 Νοεμβρίου 2026 | 12:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 1 Νοεμβρίου 2026 | 12:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 31 Οκτωβρίου 2026 | 12:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 30 Οκτωβρίου 2026 | 12:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Οκτωβρίου 2026 | 12:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 28 Οκτωβρίου 2026 | 12:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Οκτωβρίου 2026 | 12:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 26 Οκτωβρίου 2026 | 12:10 | – | – | Ακυρώθηκε |
| 25 Οκτωβρίου 2026 | 12:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 24 Οκτωβρίου 2026 | 12:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 23 Οκτωβρίου 2026 | 12:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 22 Οκτωβρίου 2026 | 12:20 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 21 Οκτωβρίου 2026 | 12:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | 12:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 19 Οκτωβρίου 2026 | 12:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 18 Οκτωβρίου 2026 | 12:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Χίου και Athens](/el/destinations/athens.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
