# GQ 50 Sky Express: Χίος (JKH) προς Lemnos

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://jkh.flights/el/flights/gq50](https://jkh.flights/el/flights/gq50)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης GQ 50 στο Αεροδρόμιο Χίου (JKH).

Παρακολουθείται στο jkh.flights από 15 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση GQ 50 της 16 Νοεμβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: GQ 50
- Αεροπορική εταιρεία: Sky Express
- Προορισμός: Lemnos
- Ημερομηνία: 16 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 10:50
- Κατάσταση: Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση)
- Αεροσκάφος: ATR 42-300

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/departures/gq50.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Χίου (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η GQ 50 εκτελείται Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο στις 10:45 (Χίος (JKH) προς Lemnos).

Περίπου 2.1 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 17 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 62 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 75% |
| Μέση καθυστέρηση | 4 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προορισμός | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 Νοεμβρίου 2026 | ← Rodos | 10:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 12 Νοεμβρίου 2026 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 12 Νοεμβρίου 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 9 Νοεμβρίου 2026 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 9 Νοεμβρίου 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | 10:13 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 5 Νοεμβρίου 2026 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 5 Νοεμβρίου 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 2 Νοεμβρίου 2026 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 2 Νοεμβρίου 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | 10:36 | 16 λεπτά | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Οκτωβρίου 2026 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Οκτωβρίου 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 26 Οκτωβρίου 2026 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 26 Οκτωβρίου 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 21 Οκτωβρίου 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 21 Οκτωβρίου 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 19 Οκτωβρίου 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 19 Οκτωβρίου 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 14 Οκτωβρίου 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 12 Οκτωβρίου 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 12 Οκτωβρίου 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 7 Οκτωβρίου 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 7 Οκτωβρίου 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 5 Οκτωβρίου 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 5 Οκτωβρίου 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 30 Σεπτεμβρίου 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 30 Σεπτεμβρίου 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 28 Σεπτεμβρίου 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 28 Σεπτεμβρίου 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 26 Σεπτεμβρίου 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 26 Σεπτεμβρίου 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Χίου και Lemnos](/el/destinations/lemnos.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
