# Aeropuerto Chios (JKH) Llegadas y salidas en directo

Versión Markdown de [https://jkh.flights/es](https://jkh.flights/es)

- Aeropuerto Chios
- IATA: JKH
- Ciudad: Chios
- Zona horaria: Europe/Athens

Todas las horas son locales: Aeropuerto Chios (Europe/Athens). Última actualización 2026-11-17 03:36.

## Salidas

| Programado | Real / estimada | Vuelo | Aerolínea | Destino | Estado | Puerta | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 |  | [A3 271](/es/departures/a3271.md) | Aegean | Athens (ATH) | Programado |  |  |
| 08:50 |  | [GQ 241](/es/departures/gq241.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Programado |  |  |
| 12:10 |  | [A3 273](/es/departures/a3273.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 20:30 |  | [A3 277](/es/departures/a3277.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 21:20 |  | [GQ 245](/es/departures/gq245.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto |  |  |

[Salidas](/es/departures.md)

## Llegadas

| Programado | Real / estimada | Vuelo | Aerolínea | Procedente de | Estado | Terminal | Cinta de equipaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:40 |  | [A3 270](/es/arrivals/a3270.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 08:20 |  | [GQ 240](/es/arrivals/gq240.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Programado |  |  |
| 11:40 |  | [A3 272](/es/arrivals/a3272.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 20:00 |  | [A3 276](/es/arrivals/a3276.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 20:50 |  | [GQ 244](/es/arrivals/gq244.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto |  |  |

[Llegadas](/es/arrivals.md)

## Ver también

- [Destinos](/es/destinations.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Guía del aeropuerto](/guide.md)
- [Transporte](/transport.md)
- [Aparcamiento](/parking.md)
- [Alquiler de coches](/car-rental.md)
- [Preguntas frecuentes](/faq.md)
- [Acerca de jkh.flights](/es/about.md)
- [Widget para tu web](/es/widget.md)
