# Aeropuerto Chios (JKH) Llegadas en directo

Versión Markdown de [https://jkh.flights/es/arrivals](https://jkh.flights/es/arrivals)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Chios (Europe/Athens). Última actualización 2026-11-17 04:38.

## 17 de noviembre de 2026

| Programado | Real / estimada | Vuelo | Aerolínea | Procedente de | Estado | Terminal | Cinta de equipaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:40 |  | [A3 270](/es/arrivals/a3270.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 08:20 |  | [GQ 240](/es/arrivals/gq240.md) | Sky Express | Athens | Programado |  |  |
| 11:40 |  | [A3 272](/es/arrivals/a3272.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 20:00 |  | [A3 276](/es/arrivals/a3276.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 20:50 |  | [GQ 244](/es/arrivals/gq244.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto |  |  |

## Ver también

- [Aeropuerto Chios (JKH)](/es.md)
- [Salidas](/es/departures.md)
