# Aeropuerto Chios (JKH) Salidas en directo

Versión Markdown de [https://jkh.flights/es/departures](https://jkh.flights/es/departures)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Chios (Europe/Athens). Última actualización 2026-11-17 05:21.

## 17 de noviembre de 2026

| Programado | Real / estimada | Vuelo | Aerolínea | Destino | Estado | Puerta | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 |  | [A3 271](/es/departures/a3271.md) | Aegean | Athens (ATH) | Programado |  |  |
| 08:50 |  | [GQ 241](/es/departures/gq241.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Programado |  |  |
| 12:10 |  | [A3 273](/es/departures/a3273.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 20:30 |  | [A3 277](/es/departures/a3277.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 21:20 |  | [GQ 245](/es/departures/gq245.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto |  |  |

## Ver también

- [Aeropuerto Chios (JKH)](/es.md)
- [Llegadas](/es/arrivals.md)
