# A3 273 Aegean: Chios (JKH) a Athens (ATH)

Versión Markdown de [https://jkh.flights/es/flights/a3273](https://jkh.flights/es/flights/a3273)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo A3 273 en Aeropuerto Chios (JKH).

Seguido en jkh.flights desde el 13 de agosto de 2026.

## Próximo vuelo

- Vuelo: A3 273
- Aerolínea: Aegean
- Destino: Athens (ATH)
- Fecha: 17 de noviembre de 2026
- Programado: 12:10
- Hora de llegada: 13:05
- Estado: Previsto
- Aeronave: ATR 72

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/a3273.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Chios (Europe/Athens).

## Horario semanal

A3 273 opera a diario a las 12:10 (Chios (JKH) a Athens (ATH)).

Unos 7 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 56 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 88 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 100% |
| Retraso medio | 0 min |
| Cancelados o desviados | 2 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 de noviembre de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 15 de noviembre de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 14 de noviembre de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 13 de noviembre de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 12 de noviembre de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 11 de noviembre de 2026 | 12:10 | – | A tiempo | Ha salido |
| 10 de noviembre de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 9 de noviembre de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 8 de noviembre de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 7 de noviembre de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 6 de noviembre de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 5 de noviembre de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 4 de noviembre de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 3 de noviembre de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 2 de noviembre de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 1 de noviembre de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 31 de octubre de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 30 de octubre de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 29 de octubre de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 28 de octubre de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 27 de octubre de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 26 de octubre de 2026 | 12:10 | – | – | Cancelado |
| 25 de octubre de 2026 | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 24 de octubre de 2026 | 12:05 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 23 de octubre de 2026 | 12:05 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 22 de octubre de 2026 | 12:20 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 21 de octubre de 2026 | 12:05 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 20 de octubre de 2026 | 12:05 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 19 de octubre de 2026 | 12:05 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 18 de octubre de 2026 | 12:05 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Chios y Athens](/es/destinations/athens.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
