# A3 274 Aegean: Athens (ATH) a Chios (JKH)

Versión Markdown de [https://jkh.flights/es/flights/a3274](https://jkh.flights/es/flights/a3274)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo A3 274 en Aeropuerto Chios (JKH).

Seguido en jkh.flights desde el 12 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo A3 274 del 15 de noviembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: A3 274
- Aerolínea: Aegean
- Procedente de: Athens (ATH)
- Fecha: 15 de noviembre de 2026
- Programado: 15:05
- Real / estimada: 15:20
- Hora de salida: 14:35
- Estado: Aterrizado (sin confirmar)
- Aeronave: ATR 72

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/a3274.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Chios (Europe/Athens).

## Horario semanal

A3 274 opera los lunes, martes, viernes, sábado, domingo a las 15:05 (Athens (ATH) a Chios (JKH)).

Unos 2 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 8 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 27 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 100% |
| Retraso medio | 13 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 de noviembre de 2026 | 15:05 | 15:15 | A tiempo | Aterrizado (sin confirmar) |
| 8 de noviembre de 2026 | 15:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 1 de noviembre de 2026 | 15:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 31 de octubre de 2026 | 15:05 | 15:18 | A tiempo | Aterrizado (sin confirmar) |
| 30 de octubre de 2026 | 15:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 27 de octubre de 2026 | 15:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 25 de octubre de 2026 | 15:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 6 de septiembre de 2026 | 14:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 5 de septiembre de 2026 | 15:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 4 de septiembre de 2026 | 14:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 3 de septiembre de 2026 | 14:40 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 2 de septiembre de 2026 | 14:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 1 de septiembre de 2026 | 14:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 31 de agosto de 2026 | 14:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 30 de agosto de 2026 | 14:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 29 de agosto de 2026 | 14:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 28 de agosto de 2026 | 14:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 27 de agosto de 2026 | 14:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 26 de agosto de 2026 | 14:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 25 de agosto de 2026 | 14:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 24 de agosto de 2026 | 14:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 23 de agosto de 2026 | 14:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 22 de agosto de 2026 | 14:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 21 de agosto de 2026 | 14:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 20 de agosto de 2026 | 14:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 19 de agosto de 2026 | 14:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 18 de agosto de 2026 | 14:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 17 de agosto de 2026 | 14:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 16 de agosto de 2026 | 14:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 15 de agosto de 2026 | 14:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Chios y Athens](/es/destinations/athens.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
