# GQ 51 Sky Express: Chios (JKH) a Samos Island (SMI)

Versión Markdown de [https://jkh.flights/es/flights/gq51](https://jkh.flights/es/flights/gq51)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo GQ 51 en Aeropuerto Chios (JKH).

Seguido en jkh.flights desde el 12 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo GQ 51 del 16 de noviembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: GQ 51
- Aerolínea: Sky Express
- Destino: Samos Island (SMI)
- Fecha: 16 de noviembre de 2026
- Programado: 16:10
- Hora de llegada: 16:40
- Estado: Ha salido (sin confirmar)
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/gq51.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Chios (Europe/Athens).

## Horario semanal

GQ 51 opera los lunes, miércoles, jueves, sábado a las 18:35 (Chios (JKH) a Samos Island (SMI)).

Unos 2.1 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 17 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 61 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 100% |
| Retraso medio | 1 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Destino | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 de noviembre de 2026 | ← Lemnos | 15:40 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 12 de noviembre de 2026 | → Samos Island SMI | 16:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 12 de noviembre de 2026 | ← Mytilene MJT | 15:40 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 9 de noviembre de 2026 | → Samos Island SMI | 16:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 9 de noviembre de 2026 | ← Mytilene MJT | 15:40 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 5 de noviembre de 2026 | → Samos Island SMI | 16:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 5 de noviembre de 2026 | ← Mytilene MJT | 15:40 | 15:39 | A tiempo | Aterrizado (sin confirmar) |
| 2 de noviembre de 2026 | → Samos Island SMI | 16:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 2 de noviembre de 2026 | ← Mytilene MJT | 15:40 | 15:43 | A tiempo | Aterrizado (sin confirmar) |
| 29 de octubre de 2026 | → Samos Island SMI | 16:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 29 de octubre de 2026 | ← Mytilene MJT | 15:40 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 26 de octubre de 2026 | → Samos Island SMI | 16:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 26 de octubre de 2026 | ← Mytilene MJT | 15:40 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 21 de octubre de 2026 | → Samos Island SMI | 18:35 | – | A tiempo | Ha salido |
| 21 de octubre de 2026 | ← Mytilene MJT | 18:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 19 de octubre de 2026 | → Samos Island SMI | 18:35 | – | A tiempo | Ha salido |
| 19 de octubre de 2026 | ← Mytilene MJT | 18:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 14 de octubre de 2026 | → Samos Island SMI | 18:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 12 de octubre de 2026 | → Samos Island SMI | 18:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 12 de octubre de 2026 | ← Mytilene MJT | 18:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 7 de octubre de 2026 | → Samos Island SMI | 18:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 7 de octubre de 2026 | ← Mytilene MJT | 18:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 5 de octubre de 2026 | → Samos Island SMI | 18:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 5 de octubre de 2026 | ← Mytilene MJT | 18:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 30 de septiembre de 2026 | → Samos Island SMI | 18:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 30 de septiembre de 2026 | ← Mytilene MJT | 18:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 28 de septiembre de 2026 | → Samos Island SMI | 18:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 28 de septiembre de 2026 | ← Mytilene MJT | 18:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 26 de septiembre de 2026 | → Samos Island SMI | 18:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 26 de septiembre de 2026 | ← Mytilene MJT | 18:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Chios y Samos Island](/es/destinations/samos-island.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
