# A3 270 Aegean: Athens (ATH) to Chios (JKH)

Markdown version of [https://jkh.flights/flights/a3270](https://jkh.flights/flights/a3270)

Live status, weekly schedule, punctuality and recent operations of flight A3 270 at Chios Airport (JKH).

Tracked on jkh.flights since 13 August 2026.

## Next operation

- Flight: A3 270
- Airline: Aegean
- Arriving from: Athens (ATH)
- Date: 17 November 2026
- Scheduled: 07:40
- Departure time: 06:50
- Status: Expected
- Aircraft: ATR 42-300

[Open on the live board](/arrivals/a3270.md)

All times are local time at Chios Airport (Europe/Athens).

## Weekly schedule

A3 270 operates daily at 07:25 (Athens (ATH) to Chios (JKH)).

About 5.4 flights a week over the last 8 weeks, from 43 recorded operations.

## Punctuality, last 90 days

|  |  |
| --- | --- |
| Operations | 75 |
| On time (within 15 min) | 67% |
| Average delay | 15 min |
| Cancelled or diverted | 0 |

## Recent operations

| Date | Scheduled | Actual / estimated | Delay | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 November 2026 | 07:40 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 14 November 2026 | 07:40 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 13 November 2026 | 07:00 | 07:18 | 18 min | Landed (unconfirmed) |
| 12 November 2026 | 07:40 | 07:49 | On time | Landed (unconfirmed) |
| 11 November 2026 | 07:40 | 08:00 | 20 min | Landed (unconfirmed) |
| 10 November 2026 | 07:40 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 9 November 2026 | 07:40 | 07:48 | On time | Landed (unconfirmed) |
| 8 November 2026 | 07:40 | 07:44 | On time | Landed (unconfirmed) |
| 7 November 2026 | 07:40 | 07:55 | On time | Landed (unconfirmed) |
| 6 November 2026 | 07:00 | 07:13 | On time | Landed (unconfirmed) |
| 5 November 2026 | 07:40 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 4 November 2026 | 07:40 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 3 November 2026 | 07:40 | 08:15 | 35 min | Landed (unconfirmed) |
| 2 November 2026 | 07:40 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 1 November 2026 | 07:40 | 07:55 | On time | Landed (unconfirmed) |
| 29 October 2026 | 07:40 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 28 October 2026 | 07:40 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 27 October 2026 | 07:40 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 26 October 2026 | 07:40 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 23 October 2026 | 07:25 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 22 October 2026 | 07:25 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 20 October 2026 | 07:25 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 19 October 2026 | 07:25 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 18 October 2026 | 07:25 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 16 October 2026 | 07:25 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 15 October 2026 | 07:25 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 13 October 2026 | 07:25 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 12 October 2026 | 07:25 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 11 October 2026 | 07:25 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 9 October 2026 | 07:25 | – | – | Landed (unconfirmed) |

## See also

- [Arrivals](/arrivals.md)
- [All flights between Chios Airport and Athens](/destinations/athens.md)
- [Airlines](/airlines.md)
- [Destinations](/destinations.md)
