# A3 271 Aegean: Chios (JKH) to Athens (ATH)

Markdown version of [https://jkh.flights/flights/a3271](https://jkh.flights/flights/a3271)

Live status, weekly schedule, punctuality and recent operations of flight A3 271 at Chios Airport (JKH).

Tracked on jkh.flights since 13 August 2026.

## Next operation

- Flight: A3 271
- Airline: Aegean
- Destination: Athens (ATH)
- Date: 17 November 2026
- Scheduled: 08:10
- Arrival time: 09:05
- Status: Scheduled
- Aircraft: ATR 72

[Open on the live board](/departures/a3271.md)

All times are local time at Chios Airport (Europe/Athens).

## Weekly schedule

A3 271 operates daily at 07:55 (Chios (JKH) to Athens (ATH)).

About 5.4 flights a week over the last 8 weeks, from 43 recorded operations.

## Punctuality, last 90 days

|  |  |
| --- | --- |
| Operations | 75 |
| On time (within 15 min) | 86% |
| Average delay | 11 min |
| Cancelled or diverted | 1 |

## Recent operations

| Date | Scheduled | Actual / estimated | Delay | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 November 2026 | 08:10 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 14 November 2026 | 08:10 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 13 November 2026 | 07:30 | 07:35 | On time | Departed (unconfirmed) |
| 12 November 2026 | 08:10 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 11 November 2026 | 08:10 | 08:25 | On time | Departed (unconfirmed) |
| 10 November 2026 | 08:10 | 08:25 | On time | Departed (unconfirmed) |
| 9 November 2026 | 08:10 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 8 November 2026 | 08:10 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 7 November 2026 | 08:10 | 08:15 | On time | Departed (unconfirmed) |
| 6 November 2026 | 07:30 | 07:35 | On time | Departed (unconfirmed) |
| 5 November 2026 | 08:10 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 4 November 2026 | 08:10 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 3 November 2026 | 08:10 | 08:40 | 30 min | Departed (unconfirmed) |
| 2 November 2026 | 08:10 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 1 November 2026 | 08:10 | 08:15 | On time | Departed (unconfirmed) |
| 29 October 2026 | 08:10 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 28 October 2026 | 08:10 | – | – | Cancelled |
| 27 October 2026 | 08:10 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 26 October 2026 | 08:10 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 23 October 2026 | 07:55 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 22 October 2026 | 07:55 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 20 October 2026 | 07:55 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 19 October 2026 | 07:55 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 18 October 2026 | 07:55 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 16 October 2026 | 07:55 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 15 October 2026 | 07:55 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 13 October 2026 | 07:55 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 12 October 2026 | 07:55 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 11 October 2026 | 07:55 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 9 October 2026 | 07:55 | – | – | Departed (unconfirmed) |

## See also

- [Departures](/departures.md)
- [All flights between Chios Airport and Athens](/destinations/athens.md)
- [Airlines](/airlines.md)
- [Destinations](/destinations.md)
