# Aéroport Chios (JKH) Arrivées et départs en direct

Version Markdown de [https://jkh.flights/fr](https://jkh.flights/fr)

- Aéroport Chios
- IATA: JKH
- Ville: Chios
- Fuseau horaire: Europe/Athens

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Chios (Europe/Athens). Dernière mise à jour 2026-11-17 03:14.

## Départs

| Programmé | Réel / estimé | Vol | Compagnie aérienne | Destination | Statut | Porte | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 |  | [A3 271](/fr/departures/a3271.md) | Aegean | Athens (ATH) | Programmé |  |  |
| 08:50 |  | [GQ 241](/fr/departures/gq241.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Programmé |  |  |
| 12:10 |  | [A3 273](/fr/departures/a3273.md) | Aegean | Athens (ATH) | Prévu |  |  |
| 20:30 |  | [A3 277](/fr/departures/a3277.md) | Aegean | Athens (ATH) | Prévu |  |  |
| 21:20 |  | [GQ 245](/fr/departures/gq245.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Prévu |  |  |

[Départs](/fr/departures.md)

## Arrivées

| Programmé | Réel / estimé | Vol | Compagnie aérienne | En provenance de | Statut | Terminal | Tapis bagages |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:40 |  | [A3 270](/fr/arrivals/a3270.md) | Aegean | Athens (ATH) | Prévu |  |  |
| 08:20 |  | [GQ 240](/fr/arrivals/gq240.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Programmé |  |  |
| 11:40 |  | [A3 272](/fr/arrivals/a3272.md) | Aegean | Athens (ATH) | Prévu |  |  |
| 20:00 |  | [A3 276](/fr/arrivals/a3276.md) | Aegean | Athens (ATH) | Prévu |  |  |
| 20:50 |  | [GQ 244](/fr/arrivals/gq244.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Prévu |  |  |

[Arrivées](/fr/arrivals.md)

## Voir aussi

- [Destinations](/fr/destinations.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Guide de l’aéroport](/guide.md)
- [Transports](/transport.md)
- [Parking](/parking.md)
- [Location de voiture](/car-rental.md)
- [Questions fréquentes](/faq.md)
- [À propos de jkh.flights](/fr/about.md)
- [Widget pour votre site](/fr/widget.md)
