# Aéroport Chios (JKH) Arrivées en direct

Version Markdown de [https://jkh.flights/fr/arrivals](https://jkh.flights/fr/arrivals)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Chios (Europe/Athens). Dernière mise à jour 2026-11-17 04:38.

## 17 novembre 2026

| Programmé | Réel / estimé | Vol | Compagnie aérienne | En provenance de | Statut | Terminal | Tapis bagages |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:40 |  | [A3 270](/fr/arrivals/a3270.md) | Aegean | Athens (ATH) | Prévu |  |  |
| 08:20 |  | [GQ 240](/fr/arrivals/gq240.md) | Sky Express | Athens | Programmé |  |  |
| 11:40 |  | [A3 272](/fr/arrivals/a3272.md) | Aegean | Athens (ATH) | Prévu |  |  |
| 20:00 |  | [A3 276](/fr/arrivals/a3276.md) | Aegean | Athens (ATH) | Prévu |  |  |
| 20:50 |  | [GQ 244](/fr/arrivals/gq244.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Prévu |  |  |

## Voir aussi

- [Aéroport Chios (JKH)](/fr.md)
- [Départs](/fr/departures.md)
