# A3 271 Aegean : Chios (JKH) vers Athens (ATH)

Version Markdown de [https://jkh.flights/fr/flights/a3271](https://jkh.flights/fr/flights/a3271)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol A3 271 à Aéroport Chios (JKH).

Suivi sur jkh.flights depuis le 13 août 2026.

## Prochain vol

- Vol: A3 271
- Compagnie aérienne: Aegean
- Destination: Athens (ATH)
- Date: 17 novembre 2026
- Programmé: 08:10
- Heure d'arrivée: 09:05
- Statut: Programmé
- Appareil: ATR 72

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/departures/a3271.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Chios (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

A3 271 opère tous les jours à 07:55 (Chios (JKH) vers Athens (ATH)).

Environ 5.4 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 43 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 75 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 86% |
| Retard moyen | 11 min |
| Annulés ou déroutés | 1 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 novembre 2026 | 08:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 14 novembre 2026 | 08:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 13 novembre 2026 | 07:30 | 07:35 | À l'heure | Parti (non confirmé) |
| 12 novembre 2026 | 08:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 11 novembre 2026 | 08:10 | 08:25 | À l'heure | Parti (non confirmé) |
| 10 novembre 2026 | 08:10 | 08:25 | À l'heure | Parti (non confirmé) |
| 9 novembre 2026 | 08:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 8 novembre 2026 | 08:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 7 novembre 2026 | 08:10 | 08:15 | À l'heure | Parti (non confirmé) |
| 6 novembre 2026 | 07:30 | 07:35 | À l'heure | Parti (non confirmé) |
| 5 novembre 2026 | 08:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 4 novembre 2026 | 08:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 3 novembre 2026 | 08:10 | 08:40 | 30 min | Parti (non confirmé) |
| 2 novembre 2026 | 08:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 1 novembre 2026 | 08:10 | 08:15 | À l'heure | Parti (non confirmé) |
| 29 octobre 2026 | 08:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 28 octobre 2026 | 08:10 | – | – | Annulé |
| 27 octobre 2026 | 08:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 26 octobre 2026 | 08:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 23 octobre 2026 | 07:55 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 22 octobre 2026 | 07:55 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 20 octobre 2026 | 07:55 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 19 octobre 2026 | 07:55 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 18 octobre 2026 | 07:55 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 16 octobre 2026 | 07:55 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 15 octobre 2026 | 07:55 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 13 octobre 2026 | 07:55 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 12 octobre 2026 | 07:55 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 11 octobre 2026 | 07:55 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 9 octobre 2026 | 07:55 | – | – | Parti (non confirmé) |

## Voir aussi

- [Départs](/fr/departures.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Chios et Athens](/fr/destinations/athens.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
