# A3 273 Aegean : Chios (JKH) vers Athens (ATH)

Version Markdown de [https://jkh.flights/fr/flights/a3273](https://jkh.flights/fr/flights/a3273)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol A3 273 à Aéroport Chios (JKH).

Suivi sur jkh.flights depuis le 13 août 2026.

## Prochain vol

- Vol: A3 273
- Compagnie aérienne: Aegean
- Destination: Athens (ATH)
- Date: 17 novembre 2026
- Programmé: 12:10
- Heure d'arrivée: 13:05
- Statut: Programmé
- Appareil: ATR 72

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/departures/a3273.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Chios (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

A3 273 opère tous les jours à 12:10 (Chios (JKH) vers Athens (ATH)).

Environ 7 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 56 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 88 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 100% |
| Retard moyen | 0 min |
| Annulés ou déroutés | 2 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 novembre 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 15 novembre 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 14 novembre 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 13 novembre 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 12 novembre 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 11 novembre 2026 | 12:10 | – | À l'heure | Parti |
| 10 novembre 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 9 novembre 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 8 novembre 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 7 novembre 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 6 novembre 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 5 novembre 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 4 novembre 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 3 novembre 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 2 novembre 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 1 novembre 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 31 octobre 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 30 octobre 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 29 octobre 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 28 octobre 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 27 octobre 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 26 octobre 2026 | 12:10 | – | – | Annulé |
| 25 octobre 2026 | 12:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 24 octobre 2026 | 12:05 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 23 octobre 2026 | 12:05 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 22 octobre 2026 | 12:20 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 21 octobre 2026 | 12:05 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 20 octobre 2026 | 12:05 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 19 octobre 2026 | 12:05 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 18 octobre 2026 | 12:05 | – | – | Parti (non confirmé) |

## Voir aussi

- [Départs](/fr/departures.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Chios et Athens](/fr/destinations/athens.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
