# A3 276 Aegean : Athens (ATH) vers Chios (JKH)

Version Markdown de [https://jkh.flights/fr/flights/a3276](https://jkh.flights/fr/flights/a3276)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol A3 276 à Aéroport Chios (JKH).

Suivi sur jkh.flights depuis le 12 août 2026.

## Prochain vol

- Vol: A3 276
- Compagnie aérienne: Aegean
- En provenance de: Athens (ATH)
- Date: 17 novembre 2026
- Programmé: 20:00
- Heure de départ: 19:10
- Statut: Prévu
- Appareil: ATR 72

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/a3276.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Chios (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

A3 276 opère tous les jours à 20:00 (Athens (ATH) vers Chios (JKH)).

Environ 6.1 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 49 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 81 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 40% |
| Retard moyen | 24 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 novembre 2026 | 20:00 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 15 novembre 2026 | 20:00 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 14 novembre 2026 | 20:00 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 13 novembre 2026 | 20:00 | 20:25 | 25 min | Atterri (non confirmé) |
| 12 novembre 2026 | 20:00 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 11 novembre 2026 | 20:00 | 20:54 | 54 min | Atterri (non confirmé) |
| 10 novembre 2026 | 20:00 | 20:10 | À l'heure | Atterri (non confirmé) |
| 9 novembre 2026 | 20:00 | 20:03 | À l'heure | Atterri (non confirmé) |
| 8 novembre 2026 | 20:00 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 7 novembre 2026 | 20:00 | 20:17 | 17 min | Atterri (non confirmé) |
| 6 novembre 2026 | 20:00 | 20:14 | À l'heure | Atterri (non confirmé) |
| 5 novembre 2026 | 20:00 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 4 novembre 2026 | 20:00 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 3 novembre 2026 | 20:00 | 20:20 | 20 min | Atterri (non confirmé) |
| 2 novembre 2026 | 20:00 | 20:20 | 20 min | Atterri (non confirmé) |
| 1 novembre 2026 | 20:00 | 21:09 | 69 min | Atterri (non confirmé) |
| 31 octobre 2026 | 20:00 | 20:05 | À l'heure | Atterri (non confirmé) |
| 30 octobre 2026 | 20:00 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 29 octobre 2026 | 20:00 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 28 octobre 2026 | 20:00 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 27 octobre 2026 | 20:00 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 26 octobre 2026 | 20:00 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 25 octobre 2026 | 20:00 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 23 octobre 2026 | 18:00 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 22 octobre 2026 | 18:00 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 21 octobre 2026 | 18:00 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 19 octobre 2026 | 18:00 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 18 octobre 2026 | 18:00 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 16 octobre 2026 | 18:00 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 15 octobre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Chios et Athens](/fr/destinations/athens.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
