# A3 271 Aegean: Chios (JKH) אל Athens (ATH)

גרסת Markdown של [https://jkh.flights/he/flights/a3271](https://jkh.flights/he/flights/a3271)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה A3 271 בנמל תעופה Chios (JKH).

במעקב ב-jkh.flights מאז 13 באוגוסט 2026.

## הטיסה הבאה

- טיסה: A3 271
- חברת תעופה: Aegean
- יעד: Athens (ATH)
- מתוכנן: 08:10
- שעת נחיתה: 09:05
- סטטוס: מתוכנן
- מטוס: ATR 72

[פתיחה בלוח החי](/he/departures/a3271.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Chios (Europe/Athens).

## לוח שבועי

A3 271 פועלת מדי יום בשעה 07:55 (Chios (JKH) אל Athens (ATH)).

כ-5.4 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 43 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 75 |
| בזמן (עד 15 דקות) | 86% |
| עיכוב ממוצע | 11 דק׳ |
| בוטלו או הוסטו | 1 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 בנובמבר 2026 | 08:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 14 בנובמבר 2026 | 08:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 13 בנובמבר 2026 | 07:30 | 07:35 | בזמן | המריא (לא מאושר) |
| 12 בנובמבר 2026 | 08:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 11 בנובמבר 2026 | 08:10 | 08:25 | בזמן | המריא (לא מאושר) |
| 10 בנובמבר 2026 | 08:10 | 08:25 | בזמן | המריא (לא מאושר) |
| 9 בנובמבר 2026 | 08:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 8 בנובמבר 2026 | 08:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 7 בנובמבר 2026 | 08:10 | 08:15 | בזמן | המריא (לא מאושר) |
| 6 בנובמבר 2026 | 07:30 | 07:35 | בזמן | המריא (לא מאושר) |
| 5 בנובמבר 2026 | 08:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 4 בנובמבר 2026 | 08:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 3 בנובמבר 2026 | 08:10 | 08:40 | 30 דק׳ | המריא (לא מאושר) |
| 2 בנובמבר 2026 | 08:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 1 בנובמבר 2026 | 08:10 | 08:15 | בזמן | המריא (לא מאושר) |
| 29 באוקטובר 2026 | 08:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 28 באוקטובר 2026 | 08:10 | – | – | בוטל |
| 27 באוקטובר 2026 | 08:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 26 באוקטובר 2026 | 08:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 23 באוקטובר 2026 | 07:55 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 22 באוקטובר 2026 | 07:55 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 20 באוקטובר 2026 | 07:55 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 19 באוקטובר 2026 | 07:55 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 18 באוקטובר 2026 | 07:55 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 16 באוקטובר 2026 | 07:55 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 15 באוקטובר 2026 | 07:55 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 13 באוקטובר 2026 | 07:55 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 12 באוקטובר 2026 | 07:55 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 11 באוקטובר 2026 | 07:55 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 9 באוקטובר 2026 | 07:55 | – | – | המריא (לא מאושר) |

## ראו גם

- [המראות](/he/departures.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Chios לAthens](/he/destinations/athens.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
