# Zračna luka Chios (JKH) Dolasci i polasci uživo

Markdown inačica stranice [https://jkh.flights/hr](https://jkh.flights/hr)

- Zračna luka Chios
- IATA: JKH
- Grad: Chios
- Vremenska zona: Europe/Athens

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Chios (Europe/Athens). Zadnje ažuriranje 2026-11-17 03:14.

## Polasci

| Planirano | Stvarno / procijenjeno | Let | Zrakoplovna tvrtka | Odredište | Status | Izlaz | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 |  | [A3 271](/hr/departures/a3271.md) | Aegean | Athens (ATH) | Planirano |  |  |
| 08:50 |  | [GQ 241](/hr/departures/gq241.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Planirano |  |  |
| 12:10 |  | [A3 273](/hr/departures/a3273.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekivano |  |  |
| 20:30 |  | [A3 277](/hr/departures/a3277.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekivano |  |  |
| 21:20 |  | [GQ 245](/hr/departures/gq245.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Očekivano |  |  |

[Polasci](/hr/departures.md)

## Dolasci

| Planirano | Stvarno / procijenjeno | Let | Zrakoplovna tvrtka | Dolazak iz | Status | Terminal | Traka za prtljagu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:40 |  | [A3 270](/hr/arrivals/a3270.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekivano |  |  |
| 08:20 |  | [GQ 240](/hr/arrivals/gq240.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Planirano |  |  |
| 11:40 |  | [A3 272](/hr/arrivals/a3272.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekivano |  |  |
| 20:00 |  | [A3 276](/hr/arrivals/a3276.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekivano |  |  |
| 20:50 |  | [GQ 244](/hr/arrivals/gq244.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Očekivano |  |  |

[Dolasci](/hr/arrivals.md)

## Pogledajte i

- [Odredišta](/hr/destinations.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Vodič kroz zračnu luku](/guide.md)
- [Prijevoz](/transport.md)
- [Parkiranje](/parking.md)
- [Najam automobila](/car-rental.md)
- [Česta pitanja](/faq.md)
- [O jkh.flights](/hr/about.md)
- [Widget za vašu stranicu](/hr/widget.md)
