# A3 270 Aegean: Athens (ATH) za Chios (JKH)

Markdown inačica stranice [https://jkh.flights/hr/flights/a3270](https://jkh.flights/hr/flights/a3270)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta A3 270 u Zračna luka Chios (JKH).

Praćen na jkh.flights od 13. kolovoza 2026..

## Sljedeći let

- Let: A3 270
- Zrakoplovna tvrtka: Aegean
- Dolazak iz: Athens (ATH)
- Datum: 17. studenoga 2026.
- Planirano: 07:40
- Vrijeme polaska: 06:50
- Status: Očekivano
- Zrakoplov: ATR 42-300

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/a3270.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Chios (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

A3 270 leti svakodnevno u 07:25 (Athens (ATH) za Chios (JKH)).

Oko 5.4 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 43 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 75 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 67% |
| Prosječno kašnjenje | 15 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. studenoga 2026. | 07:40 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 14. studenoga 2026. | 07:40 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 13. studenoga 2026. | 07:00 | 07:18 | 18 min | Sletio (nepotvrđeno) |
| 12. studenoga 2026. | 07:40 | 07:49 | Na vrijeme | Sletio (nepotvrđeno) |
| 11. studenoga 2026. | 07:40 | 08:00 | 20 min | Sletio (nepotvrđeno) |
| 10. studenoga 2026. | 07:40 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 9. studenoga 2026. | 07:40 | 07:48 | Na vrijeme | Sletio (nepotvrđeno) |
| 8. studenoga 2026. | 07:40 | 07:44 | Na vrijeme | Sletio (nepotvrđeno) |
| 7. studenoga 2026. | 07:40 | 07:55 | Na vrijeme | Sletio (nepotvrđeno) |
| 6. studenoga 2026. | 07:00 | 07:13 | Na vrijeme | Sletio (nepotvrđeno) |
| 5. studenoga 2026. | 07:40 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 4. studenoga 2026. | 07:40 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 3. studenoga 2026. | 07:40 | 08:15 | 35 min | Sletio (nepotvrđeno) |
| 2. studenoga 2026. | 07:40 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 1. studenoga 2026. | 07:40 | 07:55 | Na vrijeme | Sletio (nepotvrđeno) |
| 29. listopada 2026. | 07:40 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 28. listopada 2026. | 07:40 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 27. listopada 2026. | 07:40 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 26. listopada 2026. | 07:40 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 23. listopada 2026. | 07:25 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 22. listopada 2026. | 07:25 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 20. listopada 2026. | 07:25 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 19. listopada 2026. | 07:25 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 18. listopada 2026. | 07:25 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 16. listopada 2026. | 07:25 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 15. listopada 2026. | 07:25 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 13. listopada 2026. | 07:25 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 12. listopada 2026. | 07:25 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 11. listopada 2026. | 07:25 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 9. listopada 2026. | 07:25 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Chios i Athens](/hr/destinations/athens.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
