# Aeroporto Chios (JKH) Arrivi e partenze in tempo reale

Versione Markdown di [https://jkh.flights/it](https://jkh.flights/it)

- Aeroporto Chios
- IATA: JKH
- Città: Chios
- Fuso orario: Europe/Athens

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Chios (Europe/Athens). Ultimo aggiornamento 2026-11-17 03:14.

## Partenze

| Programmato | Effettivo / stimato | Volo | Compagnia aerea | Destinazione | Stato | Gate | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 |  | [A3 271](/it/departures/a3271.md) | Aegean | Athens (ATH) | Programmato |  |  |
| 08:50 |  | [GQ 241](/it/departures/gq241.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Programmato |  |  |
| 12:10 |  | [A3 273](/it/departures/a3273.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 20:30 |  | [A3 277](/it/departures/a3277.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 21:20 |  | [GQ 245](/it/departures/gq245.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto |  |  |

[Partenze](/it/departures.md)

## Arrivi

| Programmato | Effettivo / stimato | Volo | Compagnia aerea | In arrivo da | Stato | Terminal | Nastro bagagli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:40 |  | [A3 270](/it/arrivals/a3270.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 08:20 |  | [GQ 240](/it/arrivals/gq240.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Programmato |  |  |
| 11:40 |  | [A3 272](/it/arrivals/a3272.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 20:00 |  | [A3 276](/it/arrivals/a3276.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 20:50 |  | [GQ 244](/it/arrivals/gq244.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto |  |  |

[Arrivi](/it/arrivals.md)

## Vedi anche

- [Destinazioni](/it/destinations.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Guida all’aeroporto](/guide.md)
- [Trasporti](/transport.md)
- [Parcheggio](/parking.md)
- [Autonoleggio](/car-rental.md)
- [Domande frequenti](/faq.md)
- [Informazioni su jkh.flights](/it/about.md)
- [Widget per il tuo sito](/it/widget.md)
