# A3 272 Aegean: Athens (ATH) a Chios (JKH)

Versione Markdown di [https://jkh.flights/it/flights/a3272](https://jkh.flights/it/flights/a3272)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo A3 272 a Aeroporto Chios (JKH).

Monitorato su jkh.flights dal 13 agosto 2026.

## Prossimo volo

- Volo: A3 272
- Compagnia aerea: Aegean
- In arrivo da: Athens (ATH)
- Data: 17 novembre 2026
- Programmato: 11:40
- Ora di partenza: 10:50
- Stato: Previsto
- Aeromobile: ATR 72

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/a3272.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Chios (Europe/Athens).

## Orari settimanali

A3 272 opera ogni giorno alle 11:40 (Athens (ATH) a Chios (JKH)).

Circa 6.8 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 54 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 86 |
| In orario (entro 15 min) | 45% |
| Ritardo medio | 22 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 novembre 2026 | 11:40 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 15 novembre 2026 | 11:40 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 14 novembre 2026 | 11:40 | 11:58 | 18 min | Atterrato (non confermato) |
| 13 novembre 2026 | 11:40 | 11:52 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 12 novembre 2026 | 11:40 | 11:53 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 11 novembre 2026 | 11:40 | 11:54 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 10 novembre 2026 | 11:40 | 12:30 | 50 min | Atterrato (non confermato) |
| 9 novembre 2026 | 11:40 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 8 novembre 2026 | 11:40 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 7 novembre 2026 | 11:40 | 11:46 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 6 novembre 2026 | 11:40 | 11:50 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 5 novembre 2026 | 11:40 | 11:59 | 19 min | Atterrato (non confermato) |
| 4 novembre 2026 | 11:40 | 12:03 | 23 min | Atterrato (non confermato) |
| 3 novembre 2026 | 11:40 | 12:46 | 66 min | Atterrato (non confermato) |
| 2 novembre 2026 | 11:40 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 1 novembre 2026 | 11:40 | 11:56 | 16 min | Atterrato (non confermato) |
| 31 ottobre 2026 | 11:40 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 30 ottobre 2026 | 11:40 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 29 ottobre 2026 | 11:40 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 28 ottobre 2026 | 11:40 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 ottobre 2026 | 11:40 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 26 ottobre 2026 | 11:40 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 25 ottobre 2026 | 11:40 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 24 ottobre 2026 | 11:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 23 ottobre 2026 | 11:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 22 ottobre 2026 | 11:50 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 21 ottobre 2026 | 11:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 20 ottobre 2026 | 11:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 19 ottobre 2026 | 11:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 18 ottobre 2026 | 11:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Chios e Athens](/it/destinations/athens.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
