# A3 276 Aegean: Athens (ATH) a Chios (JKH)

Versione Markdown di [https://jkh.flights/it/flights/a3276](https://jkh.flights/it/flights/a3276)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo A3 276 a Aeroporto Chios (JKH).

Monitorato su jkh.flights dal 12 agosto 2026.

## Prossimo volo

- Volo: A3 276
- Compagnia aerea: Aegean
- In arrivo da: Athens (ATH)
- Data: 17 novembre 2026
- Programmato: 20:00
- Ora di partenza: 19:10
- Stato: Previsto
- Aeromobile: ATR 72

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/a3276.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Chios (Europe/Athens).

## Orari settimanali

A3 276 opera ogni giorno alle 20:00 (Athens (ATH) a Chios (JKH)).

Circa 6.1 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 49 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 81 |
| In orario (entro 15 min) | 40% |
| Ritardo medio | 24 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 novembre 2026 | 20:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 15 novembre 2026 | 20:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 14 novembre 2026 | 20:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 13 novembre 2026 | 20:00 | 20:25 | 25 min | Atterrato (non confermato) |
| 12 novembre 2026 | 20:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 11 novembre 2026 | 20:00 | 20:54 | 54 min | Atterrato (non confermato) |
| 10 novembre 2026 | 20:00 | 20:10 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 9 novembre 2026 | 20:00 | 20:03 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 8 novembre 2026 | 20:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 7 novembre 2026 | 20:00 | 20:17 | 17 min | Atterrato (non confermato) |
| 6 novembre 2026 | 20:00 | 20:14 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 5 novembre 2026 | 20:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 4 novembre 2026 | 20:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 3 novembre 2026 | 20:00 | 20:20 | 20 min | Atterrato (non confermato) |
| 2 novembre 2026 | 20:00 | 20:20 | 20 min | Atterrato (non confermato) |
| 1 novembre 2026 | 20:00 | 21:09 | 69 min | Atterrato (non confermato) |
| 31 ottobre 2026 | 20:00 | 20:05 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 30 ottobre 2026 | 20:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 29 ottobre 2026 | 20:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 28 ottobre 2026 | 20:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 ottobre 2026 | 20:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 26 ottobre 2026 | 20:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 25 ottobre 2026 | 20:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 23 ottobre 2026 | 18:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 22 ottobre 2026 | 18:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 21 ottobre 2026 | 18:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 19 ottobre 2026 | 18:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 18 ottobre 2026 | 18:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 16 ottobre 2026 | 18:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 15 ottobre 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Chios e Athens](/it/destinations/athens.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
