# A3 278 Aegean: Athens (ATH) a Chios (JKH)

Versione Markdown di [https://jkh.flights/it/flights/a3278](https://jkh.flights/it/flights/a3278)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo A3 278 a Aeroporto Chios (JKH).

Monitorato su jkh.flights dal 12 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo A3 278 del 24 ottobre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: A3 278
- Compagnia aerea: Aegean
- In arrivo da: Athens (ATH)
- Data: 24 ottobre 2026
- Programmato: 21:25
- Ora di partenza: 20:35
- Stato: Atterrato (non confermato)
- Aeromobile: ATR 72

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/a3278.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Chios (Europe/Athens).

## Orari settimanali

A3 278 opera ogni giorno alle 21:25 (Athens (ATH) a Chios (JKH)).

Circa 2.9 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 23 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 57 |
| In orario (entro 15 min) | – |
| Ritardo medio | – |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 ottobre 2026 | 21:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 21 ottobre 2026 | 21:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 20 ottobre 2026 | 21:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 18 ottobre 2026 | 21:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 17 ottobre 2026 | 21:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 16 ottobre 2026 | 21:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 11 ottobre 2026 | 21:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 10 ottobre 2026 | 21:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 9 ottobre 2026 | 21:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 6 ottobre 2026 | 21:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 4 ottobre 2026 | 21:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 3 ottobre 2026 | 21:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 2 ottobre 2026 | 21:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 1 ottobre 2026 | 21:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 30 settembre 2026 | 21:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 29 settembre 2026 | 21:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 28 settembre 2026 | 21:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 settembre 2026 | 21:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 26 settembre 2026 | 21:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 25 settembre 2026 | 21:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 24 settembre 2026 | 21:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 23 settembre 2026 | 21:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 21 settembre 2026 | 21:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 20 settembre 2026 | 21:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 19 settembre 2026 | 21:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 18 settembre 2026 | 21:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 17 settembre 2026 | 21:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 16 settembre 2026 | 21:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 15 settembre 2026 | 21:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 14 settembre 2026 | 21:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Chios e Athens](/it/destinations/athens.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
