# Chios空港（JKH）ライブ到着・出発

[https://jkh.flights/ja](https://jkh.flights/ja) の Markdown 版

- Chios空港
- IATA: JKH
- 都市: Chios
- タイムゾーン: Europe/Athens

すべての時刻は Chios空港 の現地時間です（Europe/Athens）。 最終更新 2026-11-17 03:36.

## 出発

|  |  | 便 | 航空会社 | 行き先 | 状況 | ゲート | ターミナル |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 |  | [A3 271](/ja/departures/a3271.md) | Aegean | Athens (ATH) | 予定 |  |  |
| 08:50 |  | [GQ 241](/ja/departures/gq241.md) | Sky Express | Athens (ATH) | 予定 |  |  |
| 12:10 |  | [A3 273](/ja/departures/a3273.md) | Aegean | Athens (ATH) | 見込み |  |  |
| 20:30 |  | [A3 277](/ja/departures/a3277.md) | Aegean | Athens (ATH) | 見込み |  |  |
| 21:20 |  | [GQ 245](/ja/departures/gq245.md) | Sky Express | Athens (ATH) | 見込み |  |  |

[出発](/ja/departures.md)

## 到着

|  |  | 便 | 航空会社 | 出発地 | 状況 | ターミナル | 手荷物ベルト |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:40 |  | [A3 270](/ja/arrivals/a3270.md) | Aegean | Athens (ATH) | 見込み |  |  |
| 08:20 |  | [GQ 240](/ja/arrivals/gq240.md) | Sky Express | Athens (ATH) | 予定 |  |  |
| 11:40 |  | [A3 272](/ja/arrivals/a3272.md) | Aegean | Athens (ATH) | 見込み |  |  |
| 20:00 |  | [A3 276](/ja/arrivals/a3276.md) | Aegean | Athens (ATH) | 見込み |  |  |
| 20:50 |  | [GQ 244](/ja/arrivals/gq244.md) | Sky Express | Athens (ATH) | 見込み |  |  |

[到着](/ja/arrivals.md)

## 関連ページ

- [就航地](/ja/destinations.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [空港ガイド](/guide.md)
- [交通アクセス](/transport.md)
- [駐車場](/parking.md)
- [レンタカー](/car-rental.md)
- [よくある質問](/faq.md)
- [jkh.flights について](/ja/about.md)
- [ウェブサイト用ウィジェット](/ja/widget.md)
