# Chios空港 (JKH)発Athens (ATH)行きのフライト

[https://jkh.flights/ja/destinations/athens](https://jkh.flights/ja/destinations/athens) の Markdown 版

Chios空港発Athens行きのフライトは季節運航で、通常8月から11月まで運航します。

現在は週に約22.8便が出発し、Aegean, Sky Expressが運航しています。

過去12か月に記録された368便の出発に基づいています。

## 週間スケジュール

| 曜日 | 出発時刻 |
| --- | --- |
| 月曜日 | 07:55 Aegean A3, 08:10 Aegean A3, 12:10 Aegean A3, 18:30 Aegean A3, 20:30 Aegean A3 |
| 火曜日 | 07:55 Aegean A3, 08:10 Aegean A3, 12:05 Aegean A3, 12:10 Aegean A3, 20:30 Aegean A3, 21:55 Aegean A3 |
| 水曜日 | 08:10 Aegean A3, 12:05 Aegean A3, 12:10 Aegean A3, 18:30 Aegean A3, 20:30 Aegean A3, 21:55 Aegean A3 |
| 木曜日 | 07:55 Aegean A3, 08:10 Aegean A3, 12:10 Aegean A3, 12:20 Aegean A3, 18:30 Aegean A3, 20:30 Aegean A3, 21:55 Aegean A3 |
| 金曜日 | 07:30 Aegean A3, 07:55 Aegean A3, 12:05 Aegean A3, 12:10 Aegean A3, 18:30 Aegean A3, 20:30 Aegean A3, 21:55 Aegean A3 |
| 土曜日 | 08:10 Aegean A3, 12:05 Aegean A3, 12:10 Aegean A3, 18:30 Aegean A3, 20:30 Aegean A3, 21:55 Aegean A3 |
| 日曜日 | 07:55 Aegean A3, 08:10 Aegean A3, 12:05 Aegean A3, 12:10 Aegean A3, 15:35 Aegean A3, 18:30 Aegean A3, 20:30 Aegean A3, 21:55 Aegean A3 |

過去8週間のスケジュールに基づく運航曜日と出発時刻です。時刻は現地時間で変更される場合があります。ご出発前にライブボードをご確認ください。

## Athens行きの次の出発便

| 日付 | 時刻 |  | 便 | 航空会社 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月17日 | 08:10 |  | [A3 271](/ja/flights/a3271.md) | Aegean | 予定 |
| 2026年11月17日 | 08:50 |  | [GQ 241](/ja/flights/gq241.md) | Sky Express | 予定 |
| 2026年11月17日 | 12:10 |  | [A3 273](/ja/flights/a3273.md) | Aegean | 見込み |
| 2026年11月17日 | 20:30 |  | [A3 277](/ja/flights/a3277.md) | Aegean | 見込み |
| 2026年11月17日 | 21:20 |  | [GQ 245](/ja/flights/gq245.md) | Sky Express | 見込み |

## Athensからの次の到着便

| 日付 | 時刻 |  | 便 | 航空会社 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月17日 | 07:40 |  | [A3 270](/ja/flights/a3270.md) | Aegean | 見込み |
| 2026年11月17日 | 08:20 |  | [GQ 240](/ja/flights/gq240.md) | Sky Express | 予定 |
| 2026年11月17日 | 11:40 |  | [A3 272](/ja/flights/a3272.md) | Aegean | 見込み |
| 2026年11月17日 | 20:00 |  | [A3 276](/ja/flights/a3276.md) | Aegean | 見込み |
| 2026年11月17日 | 20:50 |  | [GQ 244](/ja/flights/gq244.md) | Sky Express | 見込み |

## この路線の航空会社

- Aegean A3
- Sky Express GQ

## 関連ページ

- [すべての就航地](/ja/destinations.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [出発](/ja/departures.md)
- [到着](/ja/arrivals.md)
- [交通アクセス](/ja/transport.md)
