# A3 272 Aegean：Athens (ATH)発 Chios (JKH)行き

[https://jkh.flights/ja/flights/a3272](https://jkh.flights/ja/flights/a3272) の Markdown 版

Chios空港（JKH）における便 A3 272 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月13日 から jkh.flights で追跡中。

## 次の便

- 便: A3 272
- 航空会社: Aegean
- 出発地: Athens (ATH)
- 日付: 2026年11月17日
- 出発時刻: 10:50
- 状況: 見込み
- 機体: ATR 72

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/a3272.md)

すべての時刻は Chios空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

A3 272 は毎日 11:40 に運航（Athens (ATH)発 Chios (JKH)行き）。

過去 8 週間で週およそ 6.8 便（記録 54 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 86 |
| 定時（15 分以内） | 45% |
| 平均遅延 | 22 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月16日 | 11:40 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月15日 | 11:40 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月14日 | 11:40 | 11:58 | 18 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月13日 | 11:40 | 11:52 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月12日 | 11:40 | 11:53 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月11日 | 11:40 | 11:54 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月10日 | 11:40 | 12:30 | 50 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月9日 | 11:40 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月8日 | 11:40 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月7日 | 11:40 | 11:46 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月6日 | 11:40 | 11:50 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月5日 | 11:40 | 11:59 | 19 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月4日 | 11:40 | 12:03 | 23 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月3日 | 11:40 | 12:46 | 66 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月2日 | 11:40 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月1日 | 11:40 | 11:56 | 16 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月31日 | 11:40 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月30日 | 11:40 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月29日 | 11:40 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月28日 | 11:40 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月27日 | 11:40 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月26日 | 11:40 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月25日 | 11:40 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月24日 | 11:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月23日 | 11:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月22日 | 11:50 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月21日 | 11:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月20日 | 11:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月19日 | 11:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月18日 | 11:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Chios空港とAthens間のすべてのフライト](/ja/destinations/athens.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
