# A3 274 Aegean：Athens (ATH)発 Chios (JKH)行き

[https://jkh.flights/ja/flights/a3274](https://jkh.flights/ja/flights/a3274) の Markdown 版

Chios空港（JKH）における便 A3 274 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月12日 から jkh.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年11月15日 の A3 274 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: A3 274
- 航空会社: Aegean
- 出発地: Athens (ATH)
- 日付: 2026年11月15日
- 出発時刻: 14:35
- 状況: 着陸済み (未確認)
- 機体: ATR 72

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/a3274.md)

すべての時刻は Chios空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

A3 274 は 月曜日, 火曜日, 金曜日, 土曜日, 日曜日 の 15:05 に運航（Athens (ATH)発 Chios (JKH)行き）。

過去 8 週間で週およそ 2 便（記録 8 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 27 |
| 定時（15 分以内） | 100% |
| 平均遅延 | 13 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月9日 | 15:05 | 15:15 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月8日 | 15:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月1日 | 15:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月31日 | 15:05 | 15:18 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月30日 | 15:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月27日 | 15:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月25日 | 15:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月6日 | 14:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月5日 | 15:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月4日 | 14:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月3日 | 14:40 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月2日 | 14:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月1日 | 14:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月31日 | 14:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月30日 | 14:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月29日 | 14:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月28日 | 14:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月27日 | 14:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月26日 | 14:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月25日 | 14:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月24日 | 14:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月23日 | 14:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月22日 | 14:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月21日 | 14:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月20日 | 14:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月19日 | 14:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月18日 | 14:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月17日 | 14:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月16日 | 14:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月15日 | 14:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Chios空港とAthens間のすべてのフライト](/ja/destinations/athens.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
