# A3 276 Aegean：Athens (ATH)発 Chios (JKH)行き

[https://jkh.flights/ja/flights/a3276](https://jkh.flights/ja/flights/a3276) の Markdown 版

Chios空港（JKH）における便 A3 276 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月12日 から jkh.flights で追跡中。

## 次の便

- 便: A3 276
- 航空会社: Aegean
- 出発地: Athens (ATH)
- 日付: 2026年11月17日
- 出発時刻: 19:10
- 状況: 見込み
- 機体: ATR 72

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/a3276.md)

すべての時刻は Chios空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

A3 276 は毎日 20:00 に運航（Athens (ATH)発 Chios (JKH)行き）。

過去 8 週間で週およそ 6.1 便（記録 49 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 81 |
| 定時（15 分以内） | 40% |
| 平均遅延 | 24 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月16日 | 20:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月15日 | 20:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月14日 | 20:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月13日 | 20:00 | 20:25 | 25 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月12日 | 20:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月11日 | 20:00 | 20:54 | 54 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月10日 | 20:00 | 20:10 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月9日 | 20:00 | 20:03 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月8日 | 20:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月7日 | 20:00 | 20:17 | 17 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月6日 | 20:00 | 20:14 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月5日 | 20:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月4日 | 20:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月3日 | 20:00 | 20:20 | 20 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月2日 | 20:00 | 20:20 | 20 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月1日 | 20:00 | 21:09 | 69 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月31日 | 20:00 | 20:05 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月30日 | 20:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月29日 | 20:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月28日 | 20:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月27日 | 20:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月26日 | 20:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月25日 | 20:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月23日 | 18:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月22日 | 18:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月21日 | 18:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月19日 | 18:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月18日 | 18:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月16日 | 18:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月15日 | 18:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Chios空港とAthens間のすべてのフライト](/ja/destinations/athens.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
