# GQ 50 Sky Express：Chios (JKH)発 Lemnos行き

[https://jkh.flights/ja/flights/gq50](https://jkh.flights/ja/flights/gq50) の Markdown 版

Chios空港（JKH）における便 GQ 50 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月15日 から jkh.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年11月16日 の GQ 50 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: GQ 50
- 航空会社: Sky Express
- 行き先: Lemnos
- 日付: 2026年11月16日
- 状況: 出発済み (未確認)
- 機体: ATR 42-300

[ライブボードで開く](/ja/departures/gq50.md)

すべての時刻は Chios空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

GQ 50 は 月曜日, 水曜日, 木曜日, 土曜日 の 10:45 に運航（Chios (JKH)発 Lemnos行き）。

過去 8 週間で週およそ 2.1 便（記録 17 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 62 |
| 定時（15 分以内） | 75% |
| 平均遅延 | 4 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 | 行き先 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月16日 | ← Rodos | 10:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月12日 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月12日 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月9日 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月9日 | ← Samos Island SMI | 10:20 | 10:13 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月5日 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月5日 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月2日 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月2日 | ← Samos Island SMI | 10:20 | 10:36 | 16 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月29日 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月29日 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月26日 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月26日 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月21日 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月21日 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月19日 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月19日 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月14日 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月12日 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月12日 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月7日 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月7日 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月5日 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月5日 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月30日 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月30日 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月28日 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月28日 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月26日 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月26日 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Chios空港とLemnos間のすべてのフライト](/ja/destinations/lemnos.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
