# Luchthaven Chios (JKH) Live aankomst en vertrek

Markdown-versie van [https://jkh.flights/nl](https://jkh.flights/nl)

- Luchthaven Chios
- IATA: JKH
- Stad: Chios
- Tijdzone: Europe/Athens

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Chios (Europe/Athens). Laatst bijgewerkt 2026-11-17 03:36.

## Vertrekken

| Gepland | Werkelijk / verwacht | Vlucht | Luchtvaartmaatschappij | Bestemming | Status | Gate | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 |  | [A3 271](/nl/departures/a3271.md) | Aegean | Athens (ATH) | Gepland |  |  |
| 08:50 |  | [GQ 241](/nl/departures/gq241.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Gepland |  |  |
| 12:10 |  | [A3 273](/nl/departures/a3273.md) | Aegean | Athens (ATH) | Verwacht |  |  |
| 20:30 |  | [A3 277](/nl/departures/a3277.md) | Aegean | Athens (ATH) | Verwacht |  |  |
| 21:20 |  | [GQ 245](/nl/departures/gq245.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Verwacht |  |  |

[Vertrekken](/nl/departures.md)

## Aankomsten

| Gepland | Werkelijk / verwacht | Vlucht | Luchtvaartmaatschappij | Aankomst uit | Status | Terminal | Bagageband |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:40 |  | [A3 270](/nl/arrivals/a3270.md) | Aegean | Athens (ATH) | Verwacht |  |  |
| 08:20 |  | [GQ 240](/nl/arrivals/gq240.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Gepland |  |  |
| 11:40 |  | [A3 272](/nl/arrivals/a3272.md) | Aegean | Athens (ATH) | Verwacht |  |  |
| 20:00 |  | [A3 276](/nl/arrivals/a3276.md) | Aegean | Athens (ATH) | Verwacht |  |  |
| 20:50 |  | [GQ 244](/nl/arrivals/gq244.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Verwacht |  |  |

[Aankomsten](/nl/arrivals.md)

## Zie ook

- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Luchthavengids](/guide.md)
- [Vervoer](/transport.md)
- [Parkeren](/parking.md)
- [Autoverhuur](/car-rental.md)
- [Veelgestelde vragen](/faq.md)
- [Over jkh.flights](/nl/about.md)
- [Widget voor uw website](/nl/widget.md)
