# Luchthaven Chios (JKH) Live aankomst

Markdown-versie van [https://jkh.flights/nl/arrivals](https://jkh.flights/nl/arrivals)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Chios (Europe/Athens). Laatst bijgewerkt 2026-11-17 04:38.

## 17 november 2026

| Gepland | Werkelijk / verwacht | Vlucht | Luchtvaartmaatschappij | Aankomst uit | Status | Terminal | Bagageband |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:40 |  | [A3 270](/nl/arrivals/a3270.md) | Aegean | Athens (ATH) | Verwacht |  |  |
| 08:20 |  | [GQ 240](/nl/arrivals/gq240.md) | Sky Express | Athens | Gepland |  |  |
| 11:40 |  | [A3 272](/nl/arrivals/a3272.md) | Aegean | Athens (ATH) | Verwacht |  |  |
| 20:00 |  | [A3 276](/nl/arrivals/a3276.md) | Aegean | Athens (ATH) | Verwacht |  |  |
| 20:50 |  | [GQ 244](/nl/arrivals/gq244.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Verwacht |  |  |

## Zie ook

- [Luchthaven Chios (JKH)](/nl.md)
- [Vertrekken](/nl/departures.md)
